
» Single Phase Motors
» General Purpose 3-phase Motors
» NEMA Motors
» High Voltage Motors
» Explosion Proof Motors
» Slip Ring Motors
» Crane motors
» Multi-speed Motors
» Motors for Fans
» Marine Motors
» Motors with Foreign Ventilation
» Brake motors
» Special Purpose Motors
» General Purpose 3-phase Motors
» NEMA Motors
» High Voltage Motors
» Explosion Proof Motors
» Slip Ring Motors
» Crane motors
» Multi-speed Motors
» Motors for Fans
» Marine Motors
» Motors with Foreign Ventilation
» Brake motors
» Special Purpose Motors
General Purpose Single-Phase Motors
Description of the catalogue motors:
- general purpose motors; temperate climate,
- duty S1,
- rated voltage 230V,

- frequency 50 Hz,
- ambient temperature from -15°C to +40°C,
- standard paint colour RAL 5010.
Single phase motors are manufactured within the range of frame size 56-90 as:
- motors with standard starting torque (with capacitor run),
- motors with increased starting torque (with capacitor run and specially adjusted parameters),
- motors with high starting torque (with capacitor run, capacitor start and centrifugal switch).
| General Purpose Single-Phase Motors | catalogues |
| symbol | frame size | efficiency class | degree of protection | insulation class | type of duty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEg 56-2A | 56 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEg 56-2B | 56 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEg 56-2C | 56 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEg 56-4A | 56 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEg 56-4B | 56 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEg 63-2A | 63 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEg 63-2AF | 63 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEg 63-2B | 63 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEg 63-2BF | 63 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEg 63-2C | 63 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEg 63-2CF | 63 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEg 63-4A | 63 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEg 63-4AF | 63 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEg 63-4B | 63 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEg 63-4BF | 63 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEg 63-4C | 63 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEg 63-4CF | 63 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEh 71-2B | 71 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEh 71-2BF | 71 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEh 71-2C | 71 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEh 71-2CF | 71 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEh 71-4B | 71 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEh 71-4BF | 71 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEh 71-4C | 71 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEh 71-4CF | 71 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEh 80-2B | 80 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEh 80-2BF | 80 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEh 80-2C | 80 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEh 80-2CF | 80 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEh 80-4A | 80 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEh 80-4B | 80 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEh 80-4BF | 80 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEh 80-4C | 80 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEh 80-4CF | 80 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEh 90-2L | 90 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEh 90-2LF | 90 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEh 90-2S | 90 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEh 90-2SF | 90 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEh 90-4L | 90 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEh 90-4LF | 90 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEh 90-4S | 90 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEh 90-4SF | 90 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEMg 56-2A | 56 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEMg 56-2B | 56 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEMg 56-2C | 56 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEMg 56-4A | 56 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEMg 56-4B | 56 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEMg 56-4C | 56 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEMg 63-2A | 63 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEMg 63-2B | 63 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEMg 63-2C | 63 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEMg 63-4A | 63 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEMg 63-4B | 63 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEMg 63-4C | 63 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEMh 71-2A | 71 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEMh 71-2B | 71 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEMh 71-2BF | 71 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEMh 71-2C | 71 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEMh 71-2CF | 71 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEMh 71-4B | 71 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEMh 71-4BF | 71 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEMh 71-4C | 71 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEMh 71-4CF | 71 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEMh 80-2B | 80 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEMh 80-2BF | 80 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEMh 80-2C | 80 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEMh 80-2CF | 80 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEMh 80-4A | 80 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEMh 80-4B | 80 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEMh 80-4BF | 80 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEMh 80-4C | 80 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEMh 80-4CF | 80 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEMh 90-2L | 90 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEMh 90-2S | 90 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEMh 90-4L | 90 | IP 54\IP 55 | F | S1 | ||
| SEMh 90-4S | 90 | IP 54\IP 55 | F | S1 |

