
» Single Phase Motors
» General Purpose 3-phase Motors
» High Voltage Motors
» Explosion Proof Motors
» Slip Ring Motors
» Crane motors
» Multi-speed Motors
» Motors for Fans
» Motors for Pumps
» Marine Motors
» Motors with Foreign Ventilation
» Brake motors
» Special Purpose Motors
» Driving system
» General Purpose 3-phase Motors
» High Efficiency SEE Induction Motors
» General Purpose Three-Phase Induction Motors
» Three-phase induction motors to be built-in
» Three-phase induction motors with possible rotating fit every 90°
» Three-phase induction motors frame size 90mm series ShR
» Three-phase squirrel-cage motors with protection degree IP23
» Three-Phase Motors with Increased Rated Output
» NEMA Motors» General Purpose Three-Phase Induction Motors
» Three-phase induction motors to be built-in
» Three-phase induction motors with possible rotating fit every 90°
» Three-phase induction motors frame size 90mm series ShR
» Three-phase squirrel-cage motors with protection degree IP23
» Three-Phase Motors with Increased Rated Output
» High Voltage Motors
» Explosion Proof Motors
» Slip Ring Motors
» Crane motors
» Multi-speed Motors
» Motors for Fans
» Motors for Pumps
» Marine Motors
» Motors with Foreign Ventilation
» Brake motors
» Special Purpose Motors
» Driving system
General Purpose Three-Phase Induction Motors
Description of the catalogue motors:
- general purpose motors; temperate climate,
- duty S1,
- rated voltage 230V/400V ( Δ/Y),
- frequency 50 Hz,
- ambient temperature from -15°C to +40°C,
- standard paint colour RAL 5010.
| symbol | frame size | efficiency class | degree of protection | insulation class | type of duty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sg315M6C | 315 | IP54 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 | |
| Sg315M8C | 315 | IP54 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 | |
| Sg355L4 | 355 | IP54 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 | |
| Sg355L6 | 355 | IP54 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 | |
| Sg355L8 | 355 | IP54 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | ||
| Sg355M10A | 355 | IP54 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 | |
| Sg355M10B | 355 | IP54 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 | |
| Sg355M12 | 355 | IP54 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 | |
| Sg355M2 | ||||||
| Sg355M4 | 355 | IP54 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 | |
| Sg355M6A | 355 | IP54 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 | |
| Sg355M6B | 355 | IP54 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 | |
| Sg355M8A | 355 | IP54 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 | |
| Sg355M8B | 355 | IP54 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 | |
| Sg355S10 | 355 | IP54 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 | |
| Sg355S10A | 355 | IP54 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 | |
| Sg355S10B | 355 | IP54 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 | |
| Sg355S12 | 355 | IP54 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 | |
| Sg355S12A | 355 | IP54 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 | |
| Sg355S12B | 355 | IP54 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 | |
| Sg355S2 | ||||||
| Sg355S4 | 355 | IP54 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 | |
| Sg355S6 | 355 | IP54 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 | |
| Sg355S8 | 355 | IP54 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 | |
| Sgm280M2 | 280 | EFF2 | IP54 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sgm280M4 | 280 | EFF2 | IP54 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sgm280M6 | 280 | IP54 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 | |
| Sgm280M8 | 280 | IP54 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 | |
| Sgm280S2 | 280 | EFF2 | IP54 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sgm280S4 | ||||||
| Sgm280S6 | 280 | IP54 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 | |
| Sgm280S8 | 280 | IP54 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 | |
| Sgm315M2A | 315 | IP54 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 | |
| Sgm315M2B | ||||||
| Sgm315M4A | 315 | IP54 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 | |
| Sgm315M4B | 315 | IP54 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 | |
| Sgm315M6A | 315 | IP54 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 | |
| Sgm315M6B | 315 | IP54 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 | |
| Sgm315M8A | 315 | IP54 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 | |
| Sgm315M8B | 315 | IP54 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 | |
| Sgm315ML2 | ||||||
| Sgm315ML4 | 315 | IP54 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 | |
| Sgm315S2 | 315 | IP54 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 | |
| Sgm315S4 | 315 | IP54 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 | |
| Sgm315S6 | 315 | IP54 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 | |
| Sgm315S8 | 315 | IP54 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 | |
| Sg 56-2A | 56 | eff2 | IP 54\IP 55 | F | S1 | |
| Sg 56-2B | 56 | eff2 | IP 54\IP 55 | F | S1 | |
| Sg 56-4A | 56 | eff2 | IP 54\IP 55 | F | S1 | |
| Sg 56-4B | 56 | eff2 | IP 54\IP 55 | F | S1 | |
| Sg 56-6B | 56 | eff2 | IP 54\IP 55 | F | S1 | |
| Sg 63-2A | 63 | eff2 | IP 54\IP 55 | F | S1 | |
| Sg 63-2B | 63 | eff2 | IP 54\IP 55 | F | S1 | |
| Sg 63-4A | 63 | eff2 | IP 54\IP 55 | F | S1 | |
| Sg 63-4B | 63 | eff2 | IP 54\IP 55 | F | S1 | |
| Sg 63-6A | 63 | eff2 | IP 54\IP 55 | F | S1 | |
| Sg 63-6B | 63 | eff2 | IP 54\IP 55 | F | S1 | |
| Sg 63-8A | 63 | eff2 | IP 54\IP 55 | F | S1 | |
| Sg 63-8B | 63 | eff2 | IP 54\IP 55 | F | S1 | |
| Sh 71-2A | 71 | eff2 | IP 54\IP 55 | F | S1 | |
| Sh 71-2B | 71 | eff2 | IP 54\IP 55 | F | S1 | |
| Sh 71-4A | 71 | eff2 | IP 54\IP 55 | F | S1 | |
| Sh 71-4B | 71 | eff2 | IP 54\IP 55 | F | S1 | |
| Sh 71-6A | 71 | eff2 | IP 54\IP 55 | F | S1 | |
| Sh 71-6B | 71 | eff2 | IP 54\IP 55 | F | S1 | |
| Sh 71-8A | 71 | eff2 | IP 54\IP 55 | F | S1 | |
| Sh 71-8B | 71 | eff2 | IP 54\IP 55 | F | S1 | |
| Sh 80-2A | 80 | eff2 | IP 54\IP 55 | F | S1 | |
| Sh 80-2B | 80 | eff2 | IP 54\IP 55 | F | S1 | |
| Sh 80-4A | 80 | eff2 | IP 54\IP 55 | F | S1 | |
| Sh 80-4B | 80 | eff2 | IP 54\IP 55 | F | S1 | |
| Sh 80-6A | 80 | eff2 | IP 54\IP 55 | F | S1 | |
| Sh 80-6B | 80 | eff2 | IP 54\IP 55 | F | S1 | |
| Sh 80-8A | 80 | eff2 | IP 54\IP 55 | F | S1 | |
| Sh 80-8B | 80 | eff2 | IP 54\IP 55 | F | S1 | |
| Sg 100L-2 | 100 | eff2 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| Sg 100L-4A | 100 | eff2 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| Sg 100L-4B | 100 | eff2 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| Sg 100L-6 | 100 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | |
| Sg 100L-8A | 100 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | |
| Sg 100L-8B | 100 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | |
| Sg 112M-2 | 112 | eff2 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| Sg 112M-4 | 112 | eff2 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| Sg 112M-6 | 112 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | |
| Sg 112M-8 | 112 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | |
| Sg 132M-4 | 132 | eff2 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| Sg 132M-6A | 132 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | |
| Sg 132M-6B | 132 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | |
| Sg 132M-8 | 132 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | |
| Sg 132S-2A | 132 | eff2 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| Sg 132S-2B | 132 | eff2 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| Sg 132S-4 | 132 | eff2 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| Sg 132S-6 | 132 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | |
| Sg 132S-8 | 132 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | |
| Sg 160L-2 | 160 | eff2 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| Sg 160L-4 | 160 | eff2 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| Sg 160L-6 | 160 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | |
| Sg 160L-8 | 160 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | |
| Sg 160M-2A | 160 | eff2 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| Sg 160M-2B | 160 | eff2 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| Sg 160M-4 | 160 | eff2 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| Sg 160M-6 | 160 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | |
| Sg 160M-8A | 160 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | |
| Sg 160M-8B | 160 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | |
| Sg 180L-4 | 180 | eff2 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| Sg 180L-6 | 180 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | |
| Sg 180L-8 | 180 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | |
| Sg 180M-2 | 180 | eff2 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| Sg 180M-4 | 180 | eff2 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| Sh 90L-2 | 90 | eff2 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| Sh 90L-4 | 90 | eff2 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| Sh 90L-6 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | ||
| Sh 90L-8 | 90 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | |
| Sh 90S-2 | 90 | eff2 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| Sh 90S-4 | 90 | eff2 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| Sh 90S-6 | 90 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | |
| Sh 90S-8 | 90 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | |
| 2Sg 200L2A | 200 | 1 | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 200L2B | 200 | 1 | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 225M2 | 225 | 1 | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 250M2 | 250 | 2 | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 280S2 | 280 | 2 | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 280M2 | 280 | 2 | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 315S2 | 315 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 315M2A | 315 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 315M2B | 315 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 200L4 | 200 | 2 | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 225S4 | 225 | 2 | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 225M4 | 225 | 1 | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 250M4 | 250 | 2 | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 280S4 | 280 | 2 | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 280M4 | 280 | 2 | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 315S4 | 315 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 315M4A | 315 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 315M4B | 315 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 200L6A | 200 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 200L6B | 200 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 225M6 | 225 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 250M6 | 250 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 280S6 | 280 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 280M6 | 280 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 315S6 | 315 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 315M6A | 315 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 315M6B | 315 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 200L8 | 200 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 225S8 | 225 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 225M8 | 225 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 250M8 | 250 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 280S8 | 280 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 280M8 | 280 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 315S8 | 315 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 315M8A | 315 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 315M8B | 315 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 200L10A | 200 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 200L10B | 200 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 225S10 | 225 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 225M10 | 250 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 250M10 | 250 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 280S10A | 280 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 280S10B | 280 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 280M10 | 280 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 315S10 | 315 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 315M10 | 315 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 200L12 | 200 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 225S12 | 225 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 225M12 | 225 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 250M12 | 250 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 280S12 | 280 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 280M12 | 280 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 315S12 | 315 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 315M12A | 315 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| 2Sg 315M12B | 315 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| Sg 100L-4A-M | 100 | eff3 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| Sg 100L-4B-M | 100 | eff3 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| Sg 112M-2-M | 112 | eff2 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| Sg 132M-4-M | 132 | eff3 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| Sg 132S-2A-M | 132 | eff3 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| Sg 132S-2B-M | 132 | eff3 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| Sg 132S-4-M | 132 | eff3 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| Sg 160L-2-M | 160 | eff3 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| Sg 160L-4-M | 160 | eff3 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| Sg 160M-2A-M | 160 | eff3 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| Sg 160M-2B-M | 160 | eff3 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| Sg 160M-4-M | 160 | eff3 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| Sg 180L-4-M | 180 | eff3 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| Sg 180L-6-M | 180 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | |
| Sg 180M-2-M | 180 | eff3 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| Sg 180M-4-M | 180 | eff3 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| Sh 90L-4-M | 90 | eff3 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| Sh 90L-6-M | 90 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | |
| Sh 90S-4-M | 90 | eff3 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| Sg 200L2A | 200 | 1 | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| Sg 200L2B | 200 | 1 | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| Sg 225M2 | 225 | 1 | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| Sg 250M2 | 250 | 2 | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| Sg 280S2 | 280 | 2 | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| Sg 280M2 | 280 | 2 | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| Sg 200L4 | 200 | 2 | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| Sg 225S4 | 225 | 2 | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| Sg 225M4 | 225 | 1 | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| Sg 250M4 | 250 | 2 | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| Sg 280S4 | 280 | 2 | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| Sg 280M4 | 280 | 2 | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| Sg 200L6A | 200 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| Sg 200L6B | 200 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| Sg 225M6 | 225 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| Sg 250M6 | 250 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| Sg 280S6 | 280 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| Sg 280M6 | 280 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| Sg 200L8 | 200 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| Sg 225S8 | 225 | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 | |
| Sg 225M8 | 225 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| Sg 250M8 | 250 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| Sg 280S8 | 280 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |
| Sg 280M8 | 280 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1 | S1 |

