
» General Purpose 3-phase Motors
» General Purpose Three-Phase Induction Motors
» Three-phase induction motors to be built-in
» Three-phase induction motors with possible rotating fit every 90°
» Three-phase induction motors frame size 90mm series ShR
» Three-phase squirrel-cage motors with protection degree IP23
» Three-Phase Motors with Increased Rated Output
» High Voltage Motors
» Explosion Proof Motors
» Slip Ring Motors
» Crane motors
» Multi-speed Motors
» Motors for Fans
» Motors for Pumps
» Marine Motors
» Motors with Foreign Ventilation
» Brake motors
» Special Purpose Motors
» Driving system
High Efficiency SEE Induction Motors
Cantoni Motor offers a wide range of products from 0,04 to 3000 kW compatible with global tendencies. For many years we have been doing research to increase the efficiency of our motors. Now we have entered the market with a new SEE motors, offering top durability and efficiency. Their high efficiency reduces energy consumption which saves money and reduces environmental impact.
SEE series includes motors from 0,55 kW up to 330 kW with frame size 80-355 mm. The energy efficient motors are designed for driving machinery and equipment that require continuous operation. The energy efficient motors developed by Cantoni Motor ensure saving 1-3 % of electric energy consumed by the motors in comparison with standard motors, in small motors the difference in efficiency reaches 10%.
Increased energy efficiency of the motors yields visible effects to their users.
Features:
* Motors meet CEMEP requirements for EFF I efficiency class
* The rated output of motors is related to mounting dimensions in accordance with the recommendations of international standards IEC
* Low vibration and noise level (meet requirements of the international standards)
* Longer life as the result of using better materials
* Smaller energy losses (in small motors the difference reaches 10 %)
* 3 year’s warranty
* Degree of protection IP 55 or IP 56
* Insulation class F
* The rated output of motors related to installation dimensions in accordance with the recommendations of international standards
* Efficiency of motors determined under actual operating conditions in accordance with the International Standards currently applicable in USA and Canada
A 22 kW energy efficient motor running continuously for 8 hours a day provides electricity saving of 3,5 kWh which means 1277 kWh per year. In this case, at present motor and electricity prices,the investment in an energy efficient motor returns in a year. With longer service the saving effect is even greater.
.jpg)
| High Efficiency SEE Induction Motors | catalogues |
| symbol | frame size | efficiency class | degree of protection | insulation class | type of duty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEE 200L2A | 200 | EFF 1 | 55 | F | PN-EN 60034-1. PN-E 06741 | S1 |
| SEE 200L2B | 200 | EFF 1 | 55 | F | PN-EN 60034-1. PN-E 06741 | S1 |
| SEE 225M2 | 225 | EFF 1 | 55 | F | PN-EN 60034-1. PN-E 06741 | S1 |
| SEE 250M2 | 250 | EFF 1 | 55 | F | PN-EN 60034-1. PN-E 06741 | S1 |
| SEE 280S2 | 280 | EFF 1 | 55 | F | PN-EN 60034-1. PN-E 06741 | S1 |
| SEE 280M2 | 280 | EFF 1 | 55 | F | PN-EN 60034-1. PN-E 06741 | S1 |
| SEE 315S2 | 315 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1. PN-E 06741 | S1 |
| SEE 315M2A | 315 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1. PN-E 06741 | S1 |
| SEE 315M2B | 315 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1. PN-E 06741 | S1 |
| SEE 315M2C | 315 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1. PN-E 06741 | S1 |
| SEE 200L4 | 200 | EFF 1 | 55 | F | PN-EN 60034-1. PN-E 06741 | S1 |
| SEE 225S4 | 225 | EFF 1 | 55 | F | PN-EN 60034-1. PN-E 06741 | S1 |
| SEE 225M4 | 225 | EFF 1 | 55 | F | PN-EN 60034-1. PN-E 06741 | S1 |
| SEE 250M4 | 250 | EFF 1 | 55 | F | PN-EN 60034-1. PN-E 06741 | S1 |
| SEE 280S4 | 280 | EFF 1 | 55 | F | PN-EN 60034-1. PN-E 06741 | S1 |
| SEE 280M4 | 280 | EFF 1 | 55 | F | PN-EN 60034-1. PN-E 06741 | S1 |
| SEE 315S4 | 315 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1. PN-E 06741 | S1 |
| SEE 315M4A | 315 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1. PN-E 06741 | S1 |
| SEE 315M4B | 315 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1. PN-E 06741 | S1 |
| SEE 315M4C | 315 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1. PN-E 06741 | S1 |
| SEE 315M6C | 315 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1. PN-E 06741 | S1 |
| SEE 315M6D | 315 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1. PN-E 06741 | S1 |
| SEE 315M8C | 315 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1. PN-E 06741 | S1 |
| SEE 315M8D | 315 | - | 55 | F | PN-EN 60034-1. PN-E 06741 | S1 |
| SEE315ML2 | 315 | EFF1 | IP55 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| SEE315ML4 | 315 | EFF1 | IP55 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| SEE315ML6 | 315 | EFF1 | IP55 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| SEE355ML2A | 355 | EFF1 | IP55 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| SEE355ML2B | 355 | EFF1 | IP55 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| SEE355ML4A | 355 | EFF1 | IP55 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| SEE355ML4AB | 355 | EFF1 | IP55 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| SEE355ML4B | 355 | EFF1 | IP55 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| SEE355ML4BB | 355 | EFF1 | IP55 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| SEE355ML6A | 355 | EFF1 | IP55 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| SEE355ML6B | 355 | EFF1 | IP55 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| SEE355ML8A | 355 | EFF1 | IP55 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| SEE355ML8B | 355 | EFF1 | IP55 | F | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh355H2Ds | 355 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh355H2Es | 355 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh355H4Ds | 355 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh355H4Es | 355 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh355H6Cs | 355 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh355H6Ds | 355 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh355H8Ds | 355 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh355H8Es | 355 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh400H2Cs | 400 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh400H2Ds | 400 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh400H2Es | 400 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh400H4Cs | 400 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh400H4Ds | 400 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh400H4Es | 400 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh400H4Fs | 400 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh400H6Bs | 400 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh400H6Cs | 400 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh400H6Ds | 400 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh400H8Ds | 400 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh400H8Es | 400 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh450H10As | 450 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh450H10Bs | 450 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh450H10Cs | 450 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh450H12As | 450 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh450H12Bs | 450 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh450H12Cs | 450 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh450H4Bs | 450 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh450H4Cs | 450 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh450H4Ds | 450 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh450H4Es | 450 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh450H6As | 450 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh450H6Bs | 450 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh450H6Cs | 450 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh450H6Ds | 450 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh450H8Bs | 450 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh450H8Cs | 450 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh450H8Ds | 450 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh450H8Es | 450 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh500H10As | 500 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh500H10Bs | 500 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh500H10Cs | 500 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh500H10Ds | 500 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh500H4Cs | 500 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh500H4Ds | 500 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh500H4Es | 500 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh500H6As | 500 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh500H6Bs | 500 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh500H6Cs | 500 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh500H6Ds | 500 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh500H6Es | 500 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh500H8Bs | 500 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh500H8Cs | 500 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh500H8Ds | 500 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| Sh500H8Es | 500 | EFF1 | IP55 | F (VPI) | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 | S1 |
| SEE 100L-2 | 100 | EFF1 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| SEE 100L-4A | 100 | EFF1 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| SEE 100L-4B | 100 | EFF1 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| SEE 112M-2 | 112 | EFF1 | IP 55 | F | IEC 60034-1. PN-EN 60034-1 | S1 |
| SEE 112M-4 | 112 | EFF1 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| SEE 132M-4 | 132 | EFF1 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| SEE 132S-2A | 132 | EFF1 | IP 55 | F | EN 60034-1 | S1 |
| SEE 132S-2B | 132 | EFF1 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| SEE 132S-4 | 132 | EFF1 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| SEE 160l-2 | 160 | EFF1 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| SEE 160L-4 | 160 | EFF1 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| SEE 160M-2A | 160 | EFF1 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| SEE 160M-2B | 160 | EFF1 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| SEE 160M-4 | 160 | EFF1 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| SEE 180L-4 | 180 | EFF1 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| SEE 180M-2 | 180 | EFF1 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| SEE 180M-4 | 180 | EFF1 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| SEE 90L-2 | 90 | EFF1 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| SEE 90L-4 | 90 | EFF1 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| SEE 90S-2 | 90 | EFF1 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |
| SEE 90S-4 | 90 | EFF1 | IP 55 | F | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 |

