
» Single Phase Motors
» General Purpose 3-phase Motors
» NEMA Motors
» High Voltage Motors
» Explosion Proof Motors
» Crane motors
» Multi-speed Motors
» Motors for Fans
» Motors for Pumps
» Marine Motors
» Motors with Foreign Ventilation
» Brake motors
» Special Purpose Motors
» Driving system
» General Purpose 3-phase Motors
» NEMA Motors
» High Voltage Motors
» Explosion Proof Motors
» Flame Proof Squirrel Cage Motors
» Flame Proof Squirrel Cage Motors for Mining
» Explosion Proof Motors Increased Safety
» 2D(3D) Explosion Proof Motors
» Slip Ring Motors» Flame Proof Squirrel Cage Motors for Mining
» Explosion Proof Motors Increased Safety
» 2D(3D) Explosion Proof Motors
» Crane motors
» Multi-speed Motors
» Motors for Fans
» Motors for Pumps
» Marine Motors
» Motors with Foreign Ventilation
» Brake motors
» Special Purpose Motors
» Driving system
Flame Proof Squirrel Cage Motors
| Flame Proof Squirrel Cage Motors | catalogues |
| symbol | frame size | efficiency class | degree of protection | insulation class | type of duty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cSg 160M2A-EP | 160 | 55 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 160M2B-EP | 160 | 55 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 160L2-EP | 160 | 55 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 180M2-EP | 180 | 55 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 200L2A-EP | 200 | 55 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 200L2B-EP | 200 | 55 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 225M2-EP | 225 | 55 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 250M2-EP | 250 | 55 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 280S2-EP | 280 | 55 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 280M2-EP | 280 | 55 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 315S2-EP | 315 | 55 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 315M2A-EP | 315 | 55 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 315M2B-EP | 315 | 55 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 160M4-EP | 160 | 55 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 160L4-EP | 160 | 55 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 180M4-EP | 180 | 55 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 180L4-EP | 180 | 55 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 200L4-EP | 200 | 55 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 225S4-EP | 225 | 55 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 225M4-EP | 225 | 55 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 250M4-EP | 250 | 55 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 280S4-EP | 280 | 55 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 280M4-EP | 280 | 55 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 315S4-EP | 315 | 55 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 315M4A-EP | 315 | 55 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 315M4B-EP | 315 | 55 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 160M6-EP | 160 | 55 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 160L6-EP | 160 | 55 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 180L6-EP | 180 | 55 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 200L6A-EP | 200 | 55 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 200L6B-EP | 200 | 55 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 225M6-EP | 225 | 55 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 250M6-EP | 250 | 55 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 280S6-EP | 280 | 55 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 280M6-EP | 280 | 55 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 315S6-EP | 315 | 55 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 315M6A-EP | 315 | 55 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 315M6B-EP | 315 | 55 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 160M8A-EP | 160 | 55 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 160M8B-EP | 160 | 55 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 160L8-EP | 160 | 55 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 180L8-EP | 180 | 55 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 200L8-EP | 200 | 55 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 225S8-EP | 225 | 55 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 225M8-EP | 225 | 55 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 250M8-EP | 250 | 55 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 280S8-EP | 280 | 55 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 280M8-EP | 280 | 55 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 315S8-EP | 315 | 55 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 315M8A-EP | 315 | 55 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 315M8B-EP | 315 | 55 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 100L2 | 100 | 54 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 100L4A | 100 | 54 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 100L4B | 100 | 54 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 112M2 | 112 | 54 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 112M4 | 112 | 54 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 132M4 | 132 | 54 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 132S2A | 132 | 54 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 132S2B | 132 | 54 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 132S4 | 132 | 54 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 80-2A | 80 | 54 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 80-2B | 80 | 54 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 80-4A | 80 | 54 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 80-4B | 80 | 54 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 90L2 | 90 | 54 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 90L4 | 90 | 54 | F | S1 | ||
| cSg 90S2 | 90 | 54 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 | |
| cSg 90S4 | 90 | 54 | F | PN-EN 60034-1; PN-EN 60079-0.1.7 | S1 |

