Cantoni Motor

Slip Ring Motors

Slip Ring Motors





symbol frame size efficiency class degree of protection insulation class type of duty
SUDg 200L6 200 54 F S3 25%/40%/60%/100%
SUDg 225M6A 225 54 F S3 25%/40%/60%/100
SUDg 225M6B 225 54 F S3 25%/40%/60%/100%
SUDg 250M6A 250 54 F S3 25%/40%/60%/100%
SUDg 250M6B 250 54 F S3 25%/40%/60%/100%
SUDg 280S6 280 54 F S3 25%/40%/60%/100%
SUDg 280M6 280 54 F S3 25%/40%/60%/100%
SUDg 200L8 200 54 F S3 25%/40%/60%/100%
SUDg 225M8A 225 54 F S3 25%/40%/60%/100%
SUDg 225M8B 225 54 F S3 25%/40%/60%/100%
SUDg 250M8A 250 54 F S3 25%/40%/60%/100%
SUDg 250M8B 250 54 F S3 25%/40%/60%/100%
SUDg 280S8 280 54 F S3 25%/40%/60%/100%
SUDg 280M8 280 54 F S3 25%/40%/60%/100%
Cantoni MotorBeselInduktaCelmaEmitEma-ElfaFanaFormitNarmodFenes