Cantoni Motor

Marine Motors





symbol frame size efficiency class degree of protection insulation class type of duty
MSg 100L-2 100 IP55 F S1
MSg 100L-4A 100 IP55 F S1
MSg 100L-4B 100 IP55 F S1
MSg 100L-6 100 IP55 F S1
MSg 100L-8A 100 IP55 F S1
MSg 100L-8B 100 IP55 F S1
MSg 112M-2 112 IP55 F S1
MSg 112M-4 112 IP55 F S1
MSg 112M-6 112 IP55 F S1
MSg 112M-8 112 IP55 F S1
MSg 132M-4 132 IP55 F S1
MSg 132M-6A 132 IP55 F S1
MSg 132M-6B 132 IP55 F S1
MSg 132M-8 132 IP55 F S1
MSg 132S-2A 132 IP55 F S1
MSg 132S-2B 132 IP55 F S1
MSg 132S-4 132 IP55 F S1
MSg 132S-6 132 IP55 F S1
MSg 132S-8 132 IP55 F S1
MSg 160L-2 160 IP55 F S1
MSg 160L-4 160 IP55 F S1
MSg 160L-6 160 IP55 F S1
MSg 160L-8 160 IP55 F S1
MSg 160M-2A 160 IP55 F S1
MSg 160M-2B 160 IP55 F S1
MSg 160M-4 160 IP55 F S1
MSg 160M-6 160 IP55 F S1
MSg 160M-8A 160 IP55 F S1
MSg 160M-8B 160 IP55 F S1
MSg 180L-4 180 IP55 F S1
MSg 180L-6 180 IP55 F S1
MSg 180L-8 180 IP55 F S1
MSg 180M-2 180 IP55 F S1
MSg 180M-4 180 IP55 F S1
MSh 90L-2 90 IP55 F S1
MSh 90L-4 90 IP55 F S1
MSh 90L-6 90 IP55 F S1
MSh 90L-8 90 IP55 F S1
MSh 90S-2 90 IP55 F S1
MSh 90S-4 90 IP55 F S1
MSh 90S-6 90 IP55 F S1
MSh 90S-8 90 IP55 F S1
m3Sg 160M2A 160 56 F S1
m3Sg 160M2B 160 56 F S1
m3Sg 160L2 160 56 F S1
m3Sg 180M2 180 56 F S1
m2Sg 200L2A 200 56 F S1
m2Sg 200L2B 200 56 F S1
m2Sg 225M2 225 56 F S1
m2Sg 250M2 250 56 F S1
m2Sg 280S2 280 56 F S1
m2Sg 280M2 280 56 F S1
m2Sg 315S2 315 56 F S1
m2Sg 315M2A 315 56 F S1
m2Sg 315M2B 315 56 F S1
m3Sg 160M4 160 56 F S1
m3Sg 160L4 160 56 F S1
m3Sg 180L4 180 56 F S1
m2Sg 200L4 200 56 F S1
m2Sg 225S4 225 56 F S1
m2Sg 225M4 225 56 F S1
m2Sg 250M4 250 56 F S1
m2Sg 280S4 280 56 F S1
m2Sg 280M4 280 56 F S1
m2Sg 315S4 315 56 F S1
m2Sg 315M4A 315 56 F S1
m2Sg 315M4B 315 56 F S1
m3Sg 160M6 160 56 F S1
m3Sg 180L6 180 56 F S1
m3Sg 160L6 160 56 F S1
m2Sg 200L6A 200 56 F S1
m2Sg 200L6B 200 56 F S1
m2Sg 225M6 225 56 F S1
m2Sg 250M6 250 56 F S1
m2Sg 280S6 280 56 F S1
m2Sg 280M6 280 56 F S1
m2Sg 315S6 315 56 F S1
m2Sg 315M6A 315 56 F S1
m2Sg 315M6B 315 56 F S1
m3Sg 160M8A 160 56 F S1
m3Sg 160M8B 160 56 F S1
m3Sg 160L8 160 56 F S1
m3Sg 180L8 180 56 F S1
m2Sg 200L8 200 56 F S1
m2Sg 225S8 225 56 F S1
m2Sg 225M8 225 56 F S1
m2Sg 250M8 250 56 F S1
m2Sg 280S8 280 56 F S1
m2Sg 280M8 280 56 F S1
m2Sg 315S8 315 56 F S1
m2Sg 315M8A 315 56 F S1
m2Sg 315M8B 315 56 F S1
Cantoni MotorBeselInduktaCelmaEmitEma-ElfaFanaFormitNarmodFenes