Indukta

Three phase induction multiple-speed motors with squirrel-cage rotor

Features:

rated outputs for continuous duty,
rated voltage 380, 400 or 500 [V],
frequency 50 or 60 [Hz],
environment temperature -15 to +40[°C],
altitude up to 1000 [m] above sea level,
insulation class F,
protection degree IP 55,
one free shaft extension according to dimension drawing,
standard connexion diagram of the motor according to drawing 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





symbol rated output [kW] synchronous speed [rpm] frequency [Hz] rated voltage 1 [V] current at rated voltage 1 [A] weight (IMB3) [kg]
PSg 132M-12/6 1.8/4.0 500/1000 50 400 7.4 79
PSg 132M-4/2 7.5/10 1500/3000 50 400 14.8 81
PSh 90L-4/2 1.6/2.4 1500/3000 50 400 3.7 21.5
Sg 100L-4/2A 2/2.6 1500/3000 50 400 4.2 25
Sg 100L-4/2B 2.5/3.3 1500/3000 50 400 5.2 27
Sg 100L-6/4A 0.9/1.3 1000/1500 50 400 2.9 21.5
Sg 100L-6/4B 1.2/1.7 1000/1500 50 400 3.2 26
Sg 100L-8/4A 0.7/1.25 750/1500 50 400 2.8 23.8
Sg 100L-8/4B 0.9/1.7 750/1500 50 400 3.2 25.7
Sg 112M-4/2 3.3/4.5 1500/3000 50 400 6.7 33
Sg 112M-6/4 1.6/2.4 1000/1500 50 400 4.1 34
Sg 112M-8/4 1.6/3 750/1500 50 400 5.1 33
Sg 112M-8/6 1.2/1.6 750/1000 50 400 3.9 33
Sg 132M-4/2 6/7.2 1500/3000 50 400 11.8 70
Sg 132M-4/2B 6.2/7.5 1500/3000 50 400 12.4 70
Sg 132M-6/4 3.1/4.7 1000/1500 50 400 7.4 70
Sg 132M-8/4 3.2/5.4 750/1500 50 400 8.7 73
Sg 132M-8/6/4 2.1/2.6/3.9 750/1000/1500 50 400 6.1 70
Sg 132S-4/2 4.7/5.7 1500/3000 50 400 9.3 61
Sg 132S-6/4 2.5/3.5 1000/1500 50 400 6.4 60
Sg 132S-8/4 2.5/4.2 750/1500 50 400 6.9 61
Sg 132S-8/4/2 1.5/2.2/2.8 750/1500/3000 50 400 4.9 60
Sg 132S-8/6/4 1.5/2/3 750/1000/1500 50 400 4.9 56
Sg 160L-12/6 3.8/7.7 500/1000 50 400 13.4 130
Sg 160L-12/8/6/4 2.4/3.5/4.9/6.7 500/750/1000/1500 50 400 9.1 130
Sg 160L-4/2 13/16 1500/3000 50 400 25.1 130
Sg 160L-6/4 7/10.8 1000/1500 50 400 15 135
Sg 160L-6/4/2 5.5/8.3/10.9 1000/1500/3000 50 400 13.4 130
Sg 160L-8/4 7.2/12 750/1500 50 400 19.4 130
Sg 160L-8/4/2 3.7/7.4/9.6 750/1500/3000 50 400 10.4 130
Sg 160L-8/6/4 4.7/5.9/8.1 750/1000/1500 50 400 12.1 130
Sg 160M-12/6 2.6/5.5 500/1000 50 400 9.4 105
Sg 160M-12/8/6/4 1.7/2.6/3.4/4.9 500/750/1000/1500 50 400 6.7 105
Sg 160M-4/2 10/12 1500/3000 50 400 19.7 110
Sg 160M-6/4 5.2/7.4 1000/1500 50 400 11 105
Sg 160M-6/4/2 4/6.2/7.7 1000/1500/3000 50 400 9.4 110
Sg 160M-8/4 4.7/8.4 750/1500 50 400 13 105
Sg 160M-8/4/2 2.7/5.3/7 750/1500/3000 50 400 8 110
Sg 160M-8/6/4 3.5/4.6/6.4 750/1000/1500 50 400 9.6 105
Sg 180L-4/2 17.5/24 1500/3000 50 400 37 175
Sg 180L-6/4 8.5/13 1000/1500 50 400 18.2 165
Sg 180L-8/4 10/15.8 750/1500 50 400 29.5 165
Sg 180L-8/6 8/11 750/1000 50 400 17.8 165
Sg 180L-8/6/4 6/7.3/10.5 750/1000/1500 50 400 16.2 165
Sg 180M-4/2 14.5/19.5 1500/3000 50 400 30.1 155
Sh 90L-4/2 1.4/2 1500/3000 50 400 3.4 16.2
Sh 90L-6/4 0.75/1.2 1000/1500 50 400 2.2 15.3
Sh 90L-8/4 0.55/1 750/1500 50 400 2.1 16.6
Sh 90S-4/2 1.1/1.4 1500/3000 50 400 2.8 14
Sh 90S-6/4 0.63/0.9 1000/1500 50 400 2.2 15.4
Sh 90S-8/4 0.37/0.75 750/1500 50 400 1.7 14.9
Cantoni MotorBeselInduktaCelmaEmitEma-ElfaFanaFormitNarmodFenes