
» Hamulce i Sprzęgła Proszkowe
» Silniki samohamowne
» Silniki prądu stałego
» Zwalniaki Elektrohydrauliczne
» Skrzynki narzędziowe
» OZK , PZK odłączniki i przełączniki
» EFM - Przyciski sterownicze
» ZG , ZW - Gniazda i wtyczki
» Odwijaki , Liczniki przewodów
» Śruby i wrzeciona zimnowalcowane
» Układy zasilające
» Regulatory prądu FP-25
» Rolki prowadzące piłę
» usługi
» inne
Hamulce i Sprzęgła Proszkowe

|
Opis techniczny Poślizg pomiędzy członem wejściowym i wyjściowym sprzęgła nie jest konieczny do przenoszenia momentu obrotowego i jeżeli moment obciążenia nie przekracza wartości momentu obrotowego, dla którego sprzęgło (hamulec) zostało wzbudzone, będzie występować synchroniczna, zblokowana praca. I odwrotnie, jeżeli moment obrotowy obciążenia przekracza poziom momentu obrotowego wzbudzenia, wystąpi poślizg w absolutnie płynny sposób przy z góry określonej wartości momentu obrotowego. Dla wszystkich celów praktycznych, współczynniki tarcia statycznego i dynamicznego są praktycznie jednakowe, wyjściowy moment obrotowy jest Budowa i zasada działania
Dla wszystkich praktycznych celów moment obrotowy jest niezależny od prędkości, niezależnie czy występuje czy nie występuje poślizg i moment ten można utrzymywać z dokładnością 5% dla prędkości w zakresie zalecanych prędkości roboczych od 50 do 3000 obr/min. Resztkowy moment obrotowy przy wyłączenia sprzęgła (hamulca) występujący w wyniku szczątkowego magnetyzmu obwodu, oraz tarcie łożyska i uszczelnienia są mniejsze niż 1% znamionowego, projektowego momentu obrotowego dla dowolnego sprzęgła lub hamulca.
|
| Dane techniczne | Technical data | P3 .... | P6 .... | P12 .... | P35 .... | P65 .... | P80 .... | P120 ... | P170 ... | |
| Moment nom. | Nom. Torque | 3 Nm | 6 Nm | 12 Nm | 35 Nm | 65 Nm | 80 Nm | 120 Nm | 170 Nm | |
| Moment resztkowy | Residual Torque | 0.10 Nm | 0.15 Nm | 0.3 Nm | 0.4 Nm | 0.65 Nm | 0.8 Nm | 1,2 Nm | 1,7 Nm | |
| Napięcie zasilania | Supply voltage | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | |
| Natężenie prądu | Current intesity | 0.8 A | 0.96 A | 0.92 A | 1 | 1 | 1,1 A | 1.2 A | 1.2 A | |
| Oporność | Resistance | 30 Ohm | 25 Ohm | 26 Ohm | 24 Ohm | 24 Ohm | 22 Ohm | 21 Ohm | 21 Ohm | |
| Czas włączenia t 09 | Engaging time t 09 | 170 ms | 180 ms | 200 ms | 350 ms | 500 ms | 700 ms | 760 ms | 880 ms | |
| Czas wyłączenia t 01 | Disengaging time t 01 | 80 ms | 90 ms | 100 ms | 250 ms | 250 ms | 350 ms | 660 ms | 940 ms | |
| P 3 H | P 6 H | P 12 H | P 35 H | P 65 H | P 80 H | P 120 H | P 170 H | |||
| Moc rozproszenia | Power | 50 W | 80 W | 100 W | 150 W | 200 W | 250 W | 400 W | 500 W | |
| Masa | Weight | 0,75 kg | 1,4 kg | 2.6 kg | 5.0 kg | 9.0 kg | 12.7 kg | 18 kg | 24 kg | |
| P 3 HR | P 6 HR | P 12 HR | P 35 HR | P 65 HR | P 80 HR | P 120 HR | P 170 HR | |||
| Moc rozproszenia | Power | 100 W | 160 W | 200 W | 280 W | 400 W | 500 W | 800 W | 1000 W | |
| Masa | Weight | 1,1 kg | 1,9 kg | 3.8 kg | 7.5 kg | 13.0 kg | 18.5 kg | 23 kg | 30 kg | |
| P 3 HV | P 6 HV | P 12 HV | P 35 HV | P 65 HV | P 80 HV | P 120 HV | P 170 HV | |||
| Moc rozproszenia | Power | 150 W | 300 W | 400 W | 600 W | 800 W | 1050 W | 1600 W | 2000 W | |
| Masa | Weight | 1,4 kg | 2,2 kg | 4.5 kg | 8.0 kg | 13.0 kg | 17.0 kg | 24 kg | 28kg | |
| P 3 S | P 6 S | P 12 S | P 35 S | P 65 S | P 80 S | P 120 S | P 170 S | |||
| Moc rozproszenia (500 rpm) | Power (500 rpm) | 80 W | 100 W | 120 W | 250 W | 280 W | 350 W | 800 W | 1000 W | |
| Moc rozproszenia (1000 rpm) | Power (1000 rpm) | 100 W | 120 W | 150 W | 250 W | 350 W | 550 W | 1000 W | 1250 W | |
| Masa | Weight | 0,8 kg | 1,5 kg | 2.8 kg | 5.2 kg | 9.4 kg | 13.3 kg | 18,9 kg | 24,8 kg | |
| P 3 SR | P 6 SR | P 12 SR | P 35 SR | P 65 SR | P 80 SR | P 120 SR | P 170 SR | |||
| Moc rozproszenia (500 rpm) | Power (500 rpm) | 250 W | 350 W | 440 W | 640 W | 960 W | 1200 W | 1600 W | 2200 W | |
| Moc rozproszenia (1000 rpm) | Power (1000 rpm) | 300 W | 400 W | 500 W | 800 W | 1200 W | 1550 W | 2000 W | 2750 W | |
| Masa | Weight | 1,2 kg | 2,0 kg | 4.0 kg | 7.7 kg | 13.4 kg | 19.0 kg | 23,7 kg | 28,8 kg |
| fp25_pl.pdf | katalogi | |
| proszk_pl.pdf | katalogi | |
| tab_p3-p170_pl_v6.pdf | katalogi |

