
» Silniki 3-fazowe
» Silniki 3-fazowe w.m. 90mm serii ShR
» Silniki 3-fazowe o zwiększonej mocy
» Silniki 3-fazowe wielobiegowe
» Silniki 3-fazowe z hamulcem
» Silniki 3-fazowe w wykonaniu morskim
» Silniki 3-fazowe do wbudowania
» Silniki 3-fazowe reluktancyjne
» Silniki 3-fazowe energooszczędne
» Silniki 3-fazowe z chłodzeniem obcym
» Silniki 3-fazowe z możliwością obracania łapy o 90 stopni
» Silniki wentylatorowe
» Silniki specjalnego przeznaczenia
» Motoreduktory
» Przemienniki częstotliwości
Silniki 3-fazowe wielobiegowe
CHARAKTERYSTYKA SILNIKA: 
silniki ogólnego przeznaczenia do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego,
praca ciągła S1,
napięcia znamionowe 400V,
częstotliwość zasilania 50 Hz,
temperatura otoczenia od -15°C do +40°C,
standardowy kolor malowania RAL 5010.
Ich główne zastosowanie to napędy o charakterystyce obciążenia odśrodkowego - takie jak wentylatory. Silniki wielobiegowe mogą być stosowane w układach, gdzie dopuszczalne są nagłe zmiany prędkości obrotowej. Wielobiegi mogą być zarówno jednouzwojeniowe - w układzie połączeń DAHLANDERA, gdzie stosunek prędkości wynosi 2:1, lub dwuuzwojeniowe, gdzie stosunek prędkości może być inny niż 2:1.
Silniki wielobiegowe wentylatorowe (W) są specjalnie przystosowane do napędu urządzeń o charakterystyce wentylatorowej. Moc tych silników rośnie do kwadratu wzrostu prędkości obrotowej, podczas gdy moment zmienia się liniowo wraz z prędkością. Silniki te znajdują zastosowanie w urządzeniach o charakterystyce wentylatorowej, takich jak wentylatory osiowe i pompy odśrodkowe.
| Silniki 3-fazowe wielobiegowe | katalogi |
| symbol | moc znamionowa [kW] | moc znamionowa [HP] | prędkość znamionowa [1/min] | napięcie znamionowe 1 [V] | prąd przy napięciu znamionowym 1 [A] | częstotliwość [Hz] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 71-4/2A | 0,28 | 0,37 | 2800 | 400 | 1,25 | 50 |
| Sh 71-4/2AW | 0,28 | 0,37 | 2800 | 400 | 1,25 | 50 |
| Sh 71-4/2B | 0,45 | 0,60 | 2820 | 400 | 1,7 | 50 |
| Sh 71-4/2BW | 0,5 | 0,67 | 2800 | 400 | 1,9 | 50 |
| Sh 71-4/2C | 0,45 | 0,60 | 2790 | 400 | 2,2 | 50 |
| Sh 71-6/4A | 0,18 | 0,24 | 1400 | 400 | 1,1 | 50 |
| Sh 71-6/4B | 0,25 | 0,34 | 1350 | 400 | 1 | 50 |
| Sh 71-6/4C | 0,37 | 0,50 | 1420 | 400 | 1,4 | 50 |
| Sh 71-8/4AW | 0,18 | 0,24 | 1420 | 400 | 0,7 | 50 |
| Sh 71-8/4BW | 0,25 | 0,34 | 1430 | 400 | 1,2 | 50 |
| Sh 71-8/4CW | 0,25 | 0,34 | 1440 | 400 | 0,95 | 50 |
| Sh 80-4/2A | 0,55 | 0,74 | 2750 | 400 | 1,7 | 50 |
| Sh 80-4/2AW | 0,55 | 0,74 | 2750 | 400 | 1,7 | 50 |
| Sh 80-4/2B | 1 | 1,27 | 2780 | 400 | 2,4 | 50 |
| Sh 80-4/2BW | 1 | 1,27 | 2780 | 400 | 2,4 | 50 |
| Sh 80-6/4A | 0,37 | 0,50 | 1390 | 400 | 1,2 | 50 |
| Sh 80-6/4B | 0,55 | 0,74 | 1410 | 400 | 1,5 | 50 |
| Sh 80-6/4C | 0,75 | 1,00 | 1410 | 400 | 2 | 50 |
| Sh 80-8/4A | 0,4 | 0,54 | 1350 | 400 | 1,1 | 50 |
| Sh 80-8/4AW | 0,4 | 0,54 | 1350 | 400 | 1,1 | 50 |
| Sh 80-8/4B | 0,55 | 0,74 | 1350 | 400 | 1,4 | 50 |
| Sh 80-8/4BW | 0,55 | 0,74 | 1350 | 400 | 1,5 | 50 |
| Sh 90-4/2L | 1,4 | 1,90 | 2750 | 400 | 3,6 | 50 |
| Sh 90-4/2S | 1,1 | 1,50 | 2780 | 400 | 2,7 | 50 |
| Sh 90-8/2L | 0,9 | 1,21 | 2850 | 400 | 2,6 | 50 |
| Sh 90-8/4L | 1 | 1,30 | 1380 | 400 | 2,4 | 50 |
| Sh 90-8/4S | 0,7 | 0,94 | 1380 | 400 | 1,75 | 50 |

