
» Silniki 1-fazowe
» Silniki 3-fazowe
» Silniki wentylatorowe
» Silniki specjalnego przeznaczenia
» Motoreduktory
» Przemienniki częstotliwości
» Silniki 3-fazowe
» Silniki 3-fazowe ogólnego przeznaczenia
» Silniki 3-fazowe w.m. 90mm serii ShR
» Silniki 3-fazowe o zwiększonej mocy
» Silniki 3-fazowe wielobiegowe
» Silniki 3-fazowe z hamulcem
» Silniki 3-fazowe w wykonaniu morskim
» Silniki 3-fazowe do wbudowania
» Silniki 3-fazowe reluktancyjne
» Silniki 3-fazowe energooszczędne
» Silniki 3-fazowe z chłodzeniem obcym
» Silniki 3-fazowe z możliwością obracania łapy o 90 stopni
» Silniki przeciwwybuchowe budowy wzmocnionej» Silniki 3-fazowe w.m. 90mm serii ShR
» Silniki 3-fazowe o zwiększonej mocy
» Silniki 3-fazowe wielobiegowe
» Silniki 3-fazowe z hamulcem
» Silniki 3-fazowe w wykonaniu morskim
» Silniki 3-fazowe do wbudowania
» Silniki 3-fazowe reluktancyjne
» Silniki 3-fazowe energooszczędne
» Silniki 3-fazowe z chłodzeniem obcym
» Silniki 3-fazowe z możliwością obracania łapy o 90 stopni
» Silniki wentylatorowe
» Silniki specjalnego przeznaczenia
» Motoreduktory
» Przemienniki częstotliwości
Silniki 3-fazowe ogólnego przeznaczenia
CHARAKTERYSTYKA SILNIKA:
- silniki ogólnego przeznaczenia do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego,
- praca ciągła S1,
- napięcia znamionowe 230V/400V ( Δ / Y),
- częstotliwość zasilania 50 Hz,
- temperatura otoczenia od -15°C do +40°C,
- standardowy kolor malowania RAL 5010.
| symbol | moc znamionowa [kW] | moc znamionowa [HP] | prędkość znamionowa [1/min] | napięcie znamionowe 1 [V] | prąd przy napięciu znamionowym 1 [A] | częstotliwość [Hz] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sg 56-2A | 0,09 | 0,12 | 2800 | 400 | 0,33 | 50 |
| Sg 56-2B | 0,12 | 0,16 | 2800 | 400 | 0,36 | 50 |
| Sg 56-4A | 0,06 | 0,08 | 1400 | 400 | 0,25 | 50 |
| Sg 56-4B | 0,09 | 0,12 | 1380 | 400 | 0,34 | 50 |
| Sg 56-6B | 0,06 | 0,08 | 900 | 400 | 0,35 | 50 |
| Sg 63-2A | 0,18 | 0,24 | 2760 | 400 | 0,55 | 50 |
| Sg 63-2B | 0,25 | 0,34 | 2760 | 400 | 0,7 | 50 |
| Sg 63-4A | 0,12 | 0,17 | 1380 | 400 | 0,45 | 50 |
| Sg 63-4B | 0,18 | 0,24 | 1380 | 400 | 0,65 | 50 |
| Sg 63-6A | 0,09 | 0,12 | 820 | 400 | 0,45 | 50 |
| Sg 63-6B | 0,12 | 0,16 | 880 | 400 | 0,6 | 50 |
| Sg 63-8A | 0,04 | 0,05 | 670 | 400 | 0,35 | 50 |
| Sg 63-8B | 0,06 | 0,08 | 670 | 400 | 0,45 | 50 |
| Sh 71-2A | 0,37 | 0,50 | 2800 | 400 | 1 | 50 |
| Sh 71-2B | 0,55 | 0,74 | 2790 | 400 | 1,35 | 50 |
| Sh 71-4A | 0,25 | 0,34 | 1380 | 400 | 0,85 | 50 |
| Sh 71-4B | 0,37 | 0,50 | 1370 | 400 | 1,2 | 50 |
| Sh 71-6A | 0,18 | 0,24 | 890 | 400 | 0,75 | 50 |
| Sh 71-6B | 0,25 | 0,34 | 860 | 400 | 1 | 50 |
| Sh 71-8A | 0,09 | 0,12 | 680 | 400 | 0,75 | 50 |
| Sh 71-8B | 0,12 | 0,16 | 670 | 400 | 0,7 | 50 |
| Sh 80-2A | 0,75 | 1,01 | 2800 | 400 | 1,9 | 50 |
| Sh 80-2B | 1,1 | 1,48 | 2780 | 400 | 2,5 | 50 |
| Sh 80-4A | 0,55 | 0,74 | 1400 | 400 | 1,6 | 50 |
| Sh 80-4B | 0,75 | 1,01 | 1390 | 400 | 2 | 50 |
| Sh 80-6A | 0,37 | 0,50 | 910 | 400 | 1,4 | 50 |
| Sh 80-6B | 0,55 | 0,74 | 900 | 400 | 1,8 | 50 |
| Sh 80-8A | 0,18 | 0,24 | 680 | 400 | 0,9 | 50 |
| Sh 80-8B | 0,25 | 0,34 | 680 | 400 | 1,2 | 50 |

