
» Silniki 1-fazowe
» Silniki 3-fazowe
» Silniki wentylatorowe
» Silniki specjalnego przeznaczenia
» Motoreduktory
» Przemienniki częstotliwości
» Silniki 3-fazowe
» Silniki 3-fazowe ogólnego przeznaczenia
» Silniki 3-fazowe w.m. 90mm serii ShR
» Silniki 3-fazowe o zwiększonej mocy
» Silniki 3-fazowe wielobiegowe
» Silniki 3-fazowe z hamulcem
» Silniki 3-fazowe w wykonaniu morskim
» Silniki 3-fazowe do wbudowania
» Silniki 3-fazowe reluktancyjne
» Silniki 3-fazowe energooszczędne
» Silniki 3-fazowe z chłodzeniem obcym
» Silniki 3-fazowe z możliwością obracania łapy o 90 stopni
» Silniki przeciwwybuchowe budowy wzmocnionej» Silniki 3-fazowe w.m. 90mm serii ShR
» Silniki 3-fazowe o zwiększonej mocy
» Silniki 3-fazowe wielobiegowe
» Silniki 3-fazowe z hamulcem
» Silniki 3-fazowe w wykonaniu morskim
» Silniki 3-fazowe do wbudowania
» Silniki 3-fazowe reluktancyjne
» Silniki 3-fazowe energooszczędne
» Silniki 3-fazowe z chłodzeniem obcym
» Silniki 3-fazowe z możliwością obracania łapy o 90 stopni
» Silniki wentylatorowe
» Silniki specjalnego przeznaczenia
» Motoreduktory
» Przemienniki częstotliwości
Silniki 3-fazowe o zwiększonej mocy
CHARAKTERYSTYKA SILNIKA:
- silniki ogólnego przeznaczenia do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego,
- praca ciągła S1,
- napięcia znamionowe 230V/400V (Δ / Y),
- częstotliwość zasilania 50 Hz,
- temperatura otoczenia od -15°C do +40°C,
- standardowy kolor malowania RAL 5010.
Silniki progresywne (o zwiększonej mocy znamionowej) stanowią uzupełnienie silników o standardowych mocach. Moc wyjściowa tych silników dla określonych wielkości mechanicznych jest większa niż moc przyporządkowana w Normie Europejskiej EN 50347. Wymiary montażowe nie uległy zmianie w stosunku do silników o standardowych mocach.
| Silniki 3-fazowe o zwiększonej mocy | katalogi |
| symbol | moc znamionowa [kW] | moc znamionowa [HP] | prędkość znamionowa [1/min] | napięcie znamionowe 1 [V] | prąd przy napięciu znamionowym 1 [A] | sprawność znamionowa [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 71X-2C | 0,75 | 1,00 | 2780 | 400 | 1,8 | 78 |
| Sh 71X-4C | 0,55 | 0,75 | 1400 | 400 | 2 | 69 |
| Sh 71X-6C | 0,37 | 0,50 | 880 | 400 | 1,35 | 60 |
| Sh 71X-8C | 0,18 | 0,25 | 680 | 400 | 1,4 | 45 |
| Sh 80X-2C | 1,5 | 2,00 | 2800 | 400 | 3,4 | 77 |
| Sh 80X-2D | 2,2 | 3,00 | 2820 | 400 | 4,9 | 82 |
| Sh 80X-4C | 1,1 | 1,50 | 1380 | 400 | 2,9 | 70 |
| Sh 80X-4D | 1,5 | 2,00 | 1380 | 400 | 4,3 | 75 |
| Sh 80X-6C | 0,75 | 1,00 | 900 | 400 | 2,3 | 70 |
| Sh 80X-6D | 1,1 | 1,50 | 850 | 400 | 3,7 | 58 |
| Sh 80X-8C | 0,37 | 0,50 | 680 | 400 | 1,7 | 58 |
| Sh 80X-8D | 0,55 | 0,75 | 690 | 400 | 2,4 | 59 |
| STg 56X-2C | 0,18 | 0,25 | 2820 | 400 | 0,6 | 70 |
| STg 56X-4C | 0,12 | 0,17 | 1400 | 400 | 0,5 | 59 |
| STg 63X-2C | 0,37 | 0,50 | 2780 | 400 | 1 | 75 |
| STg 63X-4C | 0,25 | 0,33 | 1400 | 400 | 0,95 | 59 |
| STg 63X-6C | 0,15 | 0,20 | 870 | 400 | 1 | 45 |
| STh 63X-8C | 0.08 | 0.11 | 670 | 400 | 0.75 | 33 |

