
» Silniki 1-fazowe
» Silniki przeciwwybuchowe budowy wzmocnionej
» Silniki wentylatorowe
» Silniki specjalnego przeznaczenia
» Motoreduktory
» Przemienniki częstotliwości
» Silniki 1-fazowe ogólnego przeznaczenia
» Silniki 1-fazowe w.m. 90mm serii ShR
» Silniki 1-fazowe z hamulcem
» Silniki 1-fazowe przystosowane do regulacji napięciowej
» Silniki 1-fazowe do wbudowania
» Silniki 3-fazowe» Silniki 1-fazowe w.m. 90mm serii ShR
» Silniki 1-fazowe z hamulcem
» Silniki 1-fazowe przystosowane do regulacji napięciowej
» Silniki 1-fazowe do wbudowania
» Silniki przeciwwybuchowe budowy wzmocnionej
» Silniki wentylatorowe
» Silniki specjalnego przeznaczenia
» Motoreduktory
» Przemienniki częstotliwości
Silniki 1-fazowe ogólnego przeznaczenia
Charakterystyka silnika:.jpg)
- silniki ogólnego przeznaczenia do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego,
- praca ciągła S1,
- napięcia znamionowe 230V,
- częstotliwość zasilania 50 Hz,
- temperatura otoczenia od -15°C do +40°C,
- standardowy kolor malowania RAL 5010.
Silniki 1-fazowe wykonywane są w trzech odmianach:
- silniki z normalnym momentem rozruchowym (z kondensatorem pracy),
- silniki podwyższonym momencie rozruchowym (z kondensatorem pracy oraz specjalnie dopasowanymi parametrami silnika),
- silniki o dużym momencie rozruchowym (z kondensatorem pracy, kondensatorem rozruchowym oraz wyłącznikiem odśrodkowym).
| symbol | moc znamionowa [kW] | moc znamionowa [HP] | prędkość znamionowa [1/min] | napięcie znamionowe 1 [V] | prąd przy napięciu znamionowym 1 [A] | częstotliwość [Hz] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEg 56-2A | 0,09 | 0,12 | 2840 | 230 | 0,9 | 50 |
| SEg 56-2B | 0,12 | 0,17 | 2860 | 230 | 1 | 50 |
| SEg 56-2C | 0,18 | 0,25 | 2800 | 230 | 1,5 | 50 |
| SEg 56-4A | 0,06 | 0,08 | 1410 | 230 | 0,53 | 50 |
| SEg 56-4B | 0,09 | 0,12 | 1420 | 230 | 0,85 | 50 |
| SEg 63-2A | 0,18 | 0,25 | 2820 | 230 | 1,45 | 50 |
| SEg 63-2AF | 0,18 | 0,25 | 2850 | 230 | 1,5 | 50 |
| SEg 63-2B | 0,25 | 0,33 | 2850 | 230 | 1,8 | 50 |
| SEg 63-2BF | 0,25 | 0,33 | 2850 | 230 | 1,85 | 50 |
| SEg 63-2C | 0,37 | 0,50 | 2850 | 230 | 2,25 | 50 |
| SEg 63-2CF | 0,37 | 0,50 | 2850 | 230 | 2,45 | 50 |
| SEg 63-4A | 0,12 | 0,17 | 1400 | 230 | 1,2 | 50 |
| SEg 63-4AF | 0,12 | 0,17 | 1400 | 230 | 1,1 | 50 |
| SEg 63-4B | 0,18 | 0,25 | 1400 | 230 | 1,5 | 50 |
| SEg 63-4BF | 0,18 | 0,25 | 1400 | 230 | 1,45 | 50 |
| SEg 63-4C | 0,25 | 0,33 | 1400 | 230 | 1,9 | 50 |
| SEg 63-4CF | 0,25 | 0,33 | 1400 | 230 | 1,8 | 50 |
| SEh 71-2B | 0,55 | 0,75 | 2820 | 230 | 3,8 | 50 |
| SEh 71-2BF | 0,55 | 0,75 | 2820 | 230 | 3,8 | 50 |
| SEh 71-2C | 0,75 | 1,00 | 2820 | 230 | 4,9 | 50 |
| SEh 71-2CF | 0,75 | 1,00 | 2820 | 230 | 4,9 | 50 |
| SEh 71-4B | 0,37 | 0,50 | 1360 | 230 | 3,1 | 50 |
| SEh 71-4BF | 0,37 | 0,50 | 1360 | 230 | 3,1 | 50 |
| SEh 71-4C | 0,55 | 0,75 | 1350 | 230 | 4,2 | 50 |
| SEh 71-4CF | 0,55 | 0,75 | 1360 | 230 | 4,1 | 50 |
| SEh 80-2B | 1,1 | 1,50 | 2780 | 230 | 7 | 50 |
| SEh 80-2BF | 1,1 | 1,50 | 2780 | 230 | 7 | 50 |
| SEh 80-2C | 1,5 | 2,00 | 2740 | 230 | 9,1 | 50 |
| SEh 80-2CF | 1,5 | 2,00 | 2800 | 230 | 9,5 | 50 |
| SEh 80-4A | 0,55 | 0,75 | 1380 | 230 | 3,9 | 50 |
| SEh 80-4B | 0,75 | 1,00 | 1370 | 230 | 4,9 | 50 |
| SEh 80-4BF | 0,75 | 1,00 | 1370 | 230 | 4,9 | 50 |
| SEh 80-4C | 1,1 | 1,50 | 1370 | 230 | 7,2 | 50 |
| SEh 80-4CF | 1,1 | 1,50 | 1400 | 230 | 7,4 | 50 |
| SEh 90-2L | 2 | 2,80 | 2780 | 230 | 13 | 50 |
| SEh 90-2LF | 2 | 2,80 | 2780 | 230 | 13 | 50 |
| SEh 90-2S | 1,5 | 2,00 | 2800 | 230 | 9 | 50 |
| SEh 90-2SF | 1,5 | 2,00 | 2800 | 230 | 9 | 50 |
| SEh 90-4L | 1,3 | 1,80 | 1360 | 230 | 9 | 50 |
| SEh 90-4LF | 1,3 | 1,80 | 1360 | 230 | 9 | 50 |
| SEh 90-4S | 1,1 | 1,50 | 1370 | 230 | 7,2 | 50 |
| SEh 90-4SF | 1,1 | 1,50 | 1400 | 230 | 7,5 | 50 |
| SEMg 56-2A | 0,06 | 0,08 | 2800 | 230 | 0,7 | 50 |
| SEMg 56-2B | 0,09 | 0,12 | 2790 | 230 | 1 | 50 |
| SEMg 56-2C | 0,12 | 0,17 | 2800 | 230 | 1,2 | 50 |
| SEMg 56-4A | 0,04 | 0,06 | 1390 | 230 | 0,5 | 50 |
| SEMg 56-4B | 0,06 | 0,08 | 1390 | 230 | 0,85 | 50 |
| SEMg 56-4C | 0,09 | 0,12 | 1360 | 230 | 1,1 | 50 |
| SEMg 63-2A | 0,12 | 0,17 | 2750 | 230 | 1,3 | 50 |
| SEMg 63-2B | 0,18 | 0,25 | 2760 | 230 | 1,8 | 50 |
| SEMg 63-2C | 0,25 | 0,33 | 2800 | 230 | 1,8 | 50 |
| SEMg 63-4A | 0,09 | 0,12 | 1350 | 230 | 1,1 | 50 |
| SEMg 63-4B | 0,12 | 0,17 | 1360 | 230 | 1,25 | 50 |
| SEMg 63-4C | 0,18 | 0,25 | 1350 | 230 | 1,72 | 50 |
| SEMh 71-2A | 0,25 | 0,33 | 2720 | 230 | 2 | 50 |
| SEMh 71-2B | 0,37 | 0,50 | 2800 | 230 | 3 | 50 |
| SEMh 71-2BF | 0,37 | 0,50 | 2800 | 230 | 3,1 | 50 |
| SEMh 71-2C | 0,55 | 0,75 | 2780 | 230 | 3,6 | 50 |
| SEMh 71-2CF | 0,55 | 0,75 | 2780 | 230 | 3,6 | 50 |
| SEMh 71-4B | 0,25 | 0,33 | 1340 | 230 | 2,5 | 50 |
| SEMh 71-4BF | 0,25 | 0,33 | 1350 | 230 | 2,5 | 50 |
| SEMh 71-4C | 0,37 | 0,50 | 1320 | 230 | 3,2 | 50 |
| SEMh 71-4CF | 0,37 | 0,50 | 1350 | 230 | 3,3 | 50 |
| SEMh 80-2B | 0,75 | 1,00 | 2800 | 230 | 5 | 50 |
| SEMh 80-2BF | 0,75 | 1,00 | 2800 | 230 | 5 | 50 |
| SEMh 80-2C | 1,1 | 1,50 | 2800 | 230 | 7,2 | 50 |
| SEMh 80-2CF | 1,1 | 1,50 | 2800 | 230 | 7 | 50 |
| SEMh 80-4A | 0,37 | 0,50 | 1350 | 230 | 3 | 50 |
| SEMh 80-4B | 0,55 | 0,75 | 1360 | 230 | 2,6 | 50 |
| SEMh 80-4BF | 0,55 | 0,75 | 1360 | 230 | 3,9 | 50 |
| SEMh 80-4C | 0,75 | 1,00 | 1340 | 230 | 5,6 | 50 |
| SEMh 80-4CF | 0,75 | 1,00 | 1370 | 230 | 5,6 | 50 |
| SEMh 90-2L | 1,5 | 2,00 | 2700 | 230 | 10,2 | 50 |
| SEMh 90-2S | 1,1 | 1,50 | 2760 | 230 | 8 | 50 |
| SEMh 90-4L | 1,1 | 1,50 | 1300 | 230 | 7,8 | 50 |
| SEMh 90-4S | 0,75 | 1,00 | 1340 | 230 | 5,6 | 50 |

