
» Silniki Nema
» Silniki przeciwwybuchowe
» Silniki pierścieniowe
» Silniki dźwignicowe
» Silniki wielobiegowe
» Silniki wentylatorowe
» Silniki w wykonaniu morskim
» Silniki samotokowe dla hutnictwa
» Napędy
» Części zamienne
Silniki Nema
Silniki ogólnego przeznaczenia, przystosowane do bezpośredniego rozruchu oraz do
rozruchu typu Part Winding Starting. Silniki spełniają wymagania norm
NEMA i CSA oraz EPAct.
|
WYKONANIE PODSTAWOWE:
WYKONANIE NA ŻYCZENIE: |
![]() |
| symbol | moc znamionowa [HP] | prędkość synchroniczna [1/min] | częstotliwość [Hz] | napięcie znamionowe 1 [V] | prąd przy napięciu znamionowym 1 [A] | masa silnika [Lbs] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STe 324TS | 40 | 3600 | 60 | 460 | 45.6 | 538 |
| STe 326TS | 50 | 3600 | 60 | 460 | 55 | 604 |
| STe 364TS | 60 | 3600 | 60 | 460 | 66.5 | 730 |
| STe 365TS | 75 | 3600 | 60 | 460 | 83.5 | 780 |
| STe 405TS | 100 | 3600 | 60 | 460 | 108 | 976 |
| STe 444TS | 125 | 3600 | 60 | 460 | 135 | 1327 |
| STe 445TS | 150 | 3600 | 60 | 460 | 160 | 1407 |
| STe 447TSA | 200 | 3600 | 60 | 460 | 213 | 1675 |
| STe 324T4 | 40 | 1800 | 60 | 460 | 46.5 | 558 |
| STe 326T4 | 50 | 1800 | 60 | 460 | 57 | 640 |
| STe 364T4 | 60 | 1800 | 60 | 460 | 67.5 | 734 |
| STe 365T4 | 75 | 1800 | 60 | 460 | 84.5 | 794 |
| STe 405T4 | 100 | 1800 | 60 | 460 | 109 | 1027 |
| STe 444T4 | 125 | 1800 | 60 | 460 | 136 | 1387 |
| STe 445T4 | 150 | 1800 | 60 | 460 | 162 | 1466 |
| STe 447T4A | 200 | 1800 | 60 | 460 | 227 | 1755 |
| STe 324T6 | 25 | 1200 | 60 | 460 | 30.5 | 534 |
| STe 326T6 | 30 | 1200 | 60 | 460 | 37.0 | 562 |


