Celma

Silniki wielobiegowe

 

Trójfazowe silniki klatkowe wielobiegowe ogólnego stosowania:

 

WYKONANIE PODSTAWOWE:
> praca ciągła S1
> napęcie znamionowe 400V ,
> biegunowości 2p: 4/2,8/4,12/6,6/4, 8/6, 8/6/4,12/8/6/4,
> częstotliwość zasilania 50Hz,
> klasa izolacji F,
> stopien ochrony IP55,
> temeperatura otoczenia od -30°C do +40°C,
> forma wykonania IM1001 IMB3 (na łapach)
> czujniki PTC w uzwojeniu ( silniki 2Sg)
> skrzynka zaciskowa z prawej strony
> łozyska kulkowe z obu stron serii : 62.. (silniki Sg) lub 63.. (silniki 2Sg)

 

WYKONANIE NA ŻYCZENIE:
> napięcie znamionowe do 690V ,
> częstotliwość zasilania 60Hz,
> klasa izolacji H,
> stopien ochrony IP56, IP65
> inne formy wykonania IM
> zabezpeczenie termiczne uzwojenia Pt100, bimetale
> zabezpieczenie termiczne łozysk : PTC, Pt100, bimetale
> podgrzewacze uzwojenia
> łozyska walcowe NU do napędu poprzez pasy,
inne wykonania zgodnie z życzeniem klienta uzgodnione z producentem





symbol moc znamionowa [kW] prędkość synchroniczna [1/min] częstotliwość [Hz] napięcie znamionowe 1 [V] prąd przy napięciu znamionowym 1 [A] masa (IMB3) [kg]
Sg 200L4/2 26/33 1500/3000 50 400 46.5/59 260
Sg 225S4/2 30/38 1500/3000 50 400 53/66 310
Sg 225M4/2 36/45 1500/3000 50 400 64/77 350
Sg 250M4/2 51/62 1500/3000 50 400 87/103 450
Sg 280S4/2 63/73 1500/3000 50 400 109/121 565
Sg 280M4/2 75/90 1500/3000 50 400 126/148 630
2Sg 315M4/2 95/115 1500/3000 50 400 161/188 880
Sg 200L6/4 16/23 1000/1500 50 400 30/42 260
Sg 225S6/4 21/30 1000/1500 50 400 40/52 330
Sg 225M6/4 25/35 1000/1500 50 400 52/62 365
Sg 250M6/4 30/45 1000/1500 50 400 61/80 455
Sg 280S6/4 45/65 1000/1500 50 400 80/110 575
Sg 280M6/4 52/77 1000/1500 50 400 93/131 645
2Sg 315M6/4A 62/96 1000/1500 50 400 110/160 844
Sg 200L8/4 17/27 750/1500 50 400 40/48.5 255
Sg 225S8/4 22/32 750/1500 50 400 47/56 330
Sg 225M8/4 26/37 750/1500 50 400 55/64 335
Sg 250M8/4 34/49 750/1500 50 400 66/83 450
Sg 280S8/4 46/60 750/1500 50 400 93/102 540
Sg 280M8/4 60/80 750/1500 50 400 117/134 620
2Sg 315M8/4 90/125 750/1500 50 400 176/208 880
Sg 200L8/6A 12/16 750/1000 50 400 26.1/31.8 250
Sg 200L8/6B 14.5/19 750/1000 50 400 35/36 270
Sg 225S8/6 17.5/23 750/1000 50 400 36.6/44 330
Sg 225M8/6 21/28 750/1000 50 400 48.5/56 365
Sg 250M8/6 24/31 750/1000 50 400 48.5/58 455
Sg 280S8/6 33/44 750/1000 50 400 65/78 540
Sg 280M8/6 42/55 750/1000 50 400 81/98 625
2Sg 315M8/6 55/75 750/1000 50 400 105/132 844
Sg 225S12/6 10/18.5 500/1000 50 400 32.5/34.0 330
Sg 225M12/6 12/22 500/1000 50 400 43/42.5 335
Sg 250M12/6 16/30 500/1000 50 400 52/54 450
Sg 280S12/6 21/38 500/1000 50 400 55/68 510
Sg 280M12/6 26/44 500/1000 50 400 70/77 585
2Sg 315M12/6 33/67 500/1000 50 400 100/117 880
2Sg 225M8/4/2 15/25/35 750/1500/3000 50 400 39/44/60 365
Sg 200L8/6/4 12.5/14.5/21 750/1000/1500 50 400 29.8/31/38 0.47
Sg 225S8/6/4 16/20/26 750/1000/1500 50 400 37.5/38.5/46 330
Sg 225M8/6/4 20/23/30 750/1000/1500 50 400 46/47/54 370
Sg 250M8/6/4 24/27/38 750/1000/1500 50 400 55/50/67 465
Sg 280S8/6/4 29/38/47 750/1000/1500 50 400 59/73/81 545
Sg 280M8/6/4 34/42/55 750/1000/1500 50 400 66/77/95 635
2Sg 315M12/8/6 30/35/60 500/750/1000 50 400 100/67/109 880
Sg 225S12/8/6/4 8/11/19/21 500/750/100/1500 50 400 30/35/35.5/40.5 330
Cantoni MotorBeselInduktaCelmaEmitEma-ElfaFanaFormitNarmodFenes