
» silniki wysokiego napięcia
» SCf315X2
» SCf315X4
» SCf315X6
» SCf315XK2
» SCf315XK4
» SCf315Y2
» SCf315Y4
» SCf315Y6
» SCf355X4
» SCf355X6
» SCf355X8
» SCf355Y2
» SCf355Y2B
» SCf355Y4
» SCf355Y6
» SCf355Y8
» SCf400X4
» SCf400X6
» SCf400X8
» SCf400Y4
» SCf400Y6
» SCf400Y8
» SCf450X10A
» SCf450X10B
» SCf450X10C
» SCf450X10D
» SCf450X12A
» SCf450X12B
» SCf450X12C
» SCf450X4
» SCf450X6
» SCf450X8
» SCf450Y10
» SCf450Y10B
» SCf450Y12
» SCf450Y12B
» SCf450Y4
» SCf450Y6
» SCf450Y8
» SCf450Y8B
» Silniki wysokosprawne Sh
» Silniki ogólnego przeznaczenia Sf
» Dużej mocy Sfw
» Silniki na 10-11kV
» Silniki wysokonapięciowe IP23
» Silniki ogólnego przeznaczenia Sf
» Dużej mocy Sfw
» Silniki na 10-11kV
» Silniki wysokonapięciowe IP23
» SCf315X2
» SCf315X4
» SCf315X6
» SCf315XK2
» SCf315XK4
» SCf315Y2
» SCf315Y4
» SCf315Y6
» SCf355X4
» SCf355X6
» SCf355X8
» SCf355Y2
» SCf355Y2B
» SCf355Y4
» SCf355Y6
» SCf355Y8
» SCf400X4
» SCf400X6
» SCf400X8
» SCf400Y4
» SCf400Y6
» SCf400Y8
» SCf450X10A
» SCf450X10B
» SCf450X10C
» SCf450X10D
» SCf450X12A
» SCf450X12B
» SCf450X12C
» SCf450X4
» SCf450X6
» SCf450X8
» SCf450Y10
» SCf450Y10B
» SCf450Y12
» SCf450Y12B
» SCf450Y4
» SCf450Y6
» SCf450Y8
» SCf450Y8B
SCf355Y2
dodaj do notatnikainformacje podstawowe |
|
|---|---|
| wielkość mechaniczna | 355 |
| klasa sprawności | standard |
| zgodność z normami | PN-EN 60034-1\EN 60034-1 |
| system chłodzenia | IC01 |
| stopień ochrony | IP23 |
| klasa izolacji | F (VPI) |
| rodzaj pracy | S1 |
parametry eksploatacyjne |
|
|---|---|
| moc znamionowa [kW] | 500 |
| prędkość synchroniczna [1/min] | 3000 |
| napięcie znamionowe 1 [V] | 6000 |
| moc znamionowa [HP] | 680 |
| moment znamionowy [Nm] | 1610 |
| liczba biegunów | 2 |
| prędkość znamionowa [1/min] | 2966 |
| sprawność (1/2 obciążenia) [%] | 95.4 |
| sprawność (3/4 obciążenia) [%] | 95.5 |
| sprawność znamionowa [%] | 95.3 |
| współczynnik mocy (1/2 obciążenia) | 0.90 |
| współczynnik mocy (3/4 obciążenia) | 0.91 |
| współczynnik mocy znamionowy | 0.91 |
| częstotliwość [Hz] | 50 |
| prąd przy napięciu znamionowym 1 [A] | 55.5 |
| rozruch gwiazda/trójkąt | nie\no |
| moment rozruch./moment znamion. | 0.8 |
| prąd rozruch/prąd znamion. | 5.1 |
| moment rozruchowy [Nm] | 1288 |
| prąd rozruchowy przy napięciu znamionowym 1 [A] | 283 |
| moment maksymalny [Nm] | 3542 |
| poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 85 |
| połączenie uzwojeń | Y |
dane techniczne |
|
|---|---|
| wilgotność względna | 95 |
| wykonanie klimatyczne | U |
| moment bezwładności [kgm2] | 4.1 |
| masa (IMB3) [kg] | 1900 |
| dosmarowywanie łożysk | tak\yes |
| grzałki antykondensacyjne | opcja\option |
| kadłub | stal |
| tarcze łożyskowe | stal |
| łapa | stal |
| termiczne zabezpieczenie uzwojeń | 6xPt100 |
| termiczne zabezpieczenie łożysk | 2xPt100 |
| dławnica | f 55 |
| liczba wpustów kablowych | 1 |
| liczba zacisków | 3 |
| mozliwość obracania skrzynki | 4x90 |
| położenie skrzynki zaciskowej | prawa\R.H. |
| łożyska strony przeciwnaopędowej | 6318 C3 |
| łożyska strony napędowej | 6318 C3 |
| współpraca z przemiennikiem częstotliwości | opcja\option |
formy wykonania |
|
|---|---|
| IM 1001 / IM B3 | 25bB3.pdf |
| IM 1051 / IM B6 | nie\no |
| IM 1061 / IM B7 | nie\no |
| IM 1071 / IM B8 | nie\no |
| IM 2001 / IM B35 | na zapytanie\on request |
| IM 2101 / IM B34 | nie\no |
| IM 3001 / IM B5 | nie\no |
| IM 3601 / IM B14-C1 | nie\no |
| IM 1011 / IM V5 | nie\no |
| IM 1031 / IM V6 | nie\no |
| IM 2011 / IM V15 | nie\no |
| IM 2031 / IM V36 | nie\no |
| IM 3011 / IM V1 | nie\no |
| IM 3031 / IM V3 | nie\no |
| IM 3611 / IM V18 | nie\no |
| IM 3631 / IM V19 | nie\no |

