
» silniki niskiego napięcia: wirnik klatkowy
» silniki niskiego napięcia: wirnik pierścieniowy
» silniki wysokiego napięcia
» silniki dla górnictwa
» silniki trakcyjne
» silniki niskiego napięcia: wirnik pierścieniowy
» silniki wysokiego napięcia
» silniki dla górnictwa
» silniki trakcyjne
Silniki wysokosprawne
W zakresie wyrobów niskiego napięcia silniki wysokosprawne EFF1 stanowią dziś podstawowy asortyment produkcyjny EMIT-u. 
Silniki te produkowane są w dwóch seriach: SEE355 (do 315kW) oraz Sh355÷500..s (do 1500kW) zgodnie z normami IEC/EN.
Silniki serii SEE w wykonaniu z izolowaną komorą łożyskową oraz cała seria Sh są przystosowane do współpracy z przetwornicami częstotliwości.
Na życzenie klienta mogą być wyposażone w niezależny układ wentylacyjny, enkodery impulsowe do precyzyjnego pomiaru prędkości obrotowej itp.
| symbol | moc znamionowa [kW] | prędkość synchroniczna [1/min] | napięcie znamionowe 1 [V] | stopień ochrony | klasa izolacji | rodzaj pracy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEE315ML2 | 200 | 3000 | 400 | IP55 | F | S1 |
| SEE315ML4 | 200 | 1500 | 400 | IP55 | F | S1 |
| SEE315ML6 | 160 | 1000 | 400 | IP55 | F | S1 |
| SEE355ML2A | 250 | 3000 | 400 | IP55 | F | S1 |
| SEE355ML2B | 315 | 3000 | 400 | IP55 | F | S1 |
| SEE355ML4A | 250 | 1500 | 400 | IP55 | F | S1 |
| SEE355ML4AB | 285 | 1500 | 400 | IP55 | F | S1 |
| SEE355ML4B | 315 | 1500 | 400 | IP55 | F | S1 |
| SEE355ML4BB | 330 | 1500 | 400 | IP55 | F | S1 |
| SEE355ML6A | 200 | 1000 | 400 | IP55 | F | S1 |
| SEE355ML6B | 250 | 1000 | 400 | IP55 | F | S1 |
| SEE355ML8A | 160 | 750 | 400 | IP55 | F | S1 |
| SEE355ML8B | 200 | 750 | 400 | IP55 | F | S1 |
| Sh355H2Ds | 355 | 3000 | 400 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh355H2Es | 400 | 3000 | 400 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh355H4Ds | 355 | 1500 | 400 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh355H4Es | 400 | 1500 | 400 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh355H6Cs | 315 | 1000 | 400 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh355H6Ds | 355 | 1000 | 400 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh355H8Ds | 250 | 750 | 400 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh355H8Es | 315 | 750 | 400 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh400H2Cs | 450 | 3000 | 400 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh400H2Ds | 500 | 3000 | 400 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh400H2Es | 560 | 3000 | 400 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh400H4Cs | 450 | 1500 | 400 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh400H4Ds | 500 | 1500 | 400 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh400H4Es | 560 | 1500 | 400 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh400H4Fs | 630 | 1500 | 400 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh400H6Bs | 400 | 1000 | 400 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh400H6Cs | 450 | 1000 | 400 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh400H6Ds | 500 | 1000 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh400H8Ds | 355 | 750 | 400 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh400H8Es | 400 | 750 | 400 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh450H10As | 315 | 600 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh450H10Bs | 355 | 600 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh450H10Cs | 400 | 600 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh450H12As | 160 | 500 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh450H12Bs | 200 | 500 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh450H12Cs | 250 | 500 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh450H4Bs | 710 | 1500 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh450H4Cs | 800 | 1500 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh450H4Ds | 900 | 1500 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh450H4Es | 1000 | 1500 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh450H6As | 500 | 1000 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh450H6Bs | 560 | 1000 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh450H6Cs | 630 | 1000 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh450H6Ds | 710 | 1000 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh450H8Bs | 450 | 750 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh450H8Cs | 500 | 750 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh450H8Ds | 560 | 750 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh450H8Es | 630 | 750 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh500H10As | 450 | 600 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh500H10Bs | 500 | 600 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh500H10Cs | 560 | 600 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh500H10Ds | 630 | 600 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh500H4Cs | 1120 | 1500 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh500H4Ds | 1250 | 1500 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh500H4Es | 1400 | 1500 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh500H6As | 800 | 1000 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh500H6Bs | 900 | 1000 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh500H6Cs | 1000 | 1000 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh500H6Ds | 1120 | 1000 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh500H6Es | 1250 | 1000 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh500H8Bs | 710 | 750 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh500H8Cs | 800 | 750 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh500H8Ds | 900 | 750 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh500H8Es | 1000 | 750 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |

