
» silniki niskiego napięcia: wirnik klatkowy
» silniki niskiego napięcia: wirnik pierścieniowy
» silniki wysokiego napięcia
» silniki dla górnictwa
» silniki trakcyjne
» silniki niskiego napięcia: wirnik pierścieniowy
» silniki wysokiego napięcia
» silniki dla górnictwa
» silniki trakcyjne
Silniki ogólnego przeznaczenia
Trójfazowe silniki klatkowe ogólnego przeznaczenia (seria Sgm i Sg) produkowane są jako metryczne wg norm IEC oraz zgodnie z
przepisami amerykańskimi NEMA oraz kanadyjskimi CSA. Silniki te spełniają wymagania stawiane dla 2 klasy sprawności (EFF2).
| symbol | moc znamionowa [kW] | prędkość synchroniczna [1/min] | napięcie znamionowe 1 [V] | stopień ochrony | klasa izolacji | rodzaj pracy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sg315M6C | 132 | 1000 | 380 | IP54 | F | S1 |
| Sg315M8C | 110 | 750 | 380 | IP54 | F | S1 |
| Sg355L4 | 315 | 1500 | 380 | IP54 | F | S1 |
| Sg355L6 | 275 | 1000 | 380 | IP54 | F | S1 |
| Sg355L8 | IP54 | F | ||||
| Sg355M10A | 132 | 600 | 380 | IP54 | F | S1 |
| Sg355M10B | 160 | 600 | 380 | IP54 | F | S1 |
| Sg355M12 | 132 | 500 | 380 | IP54 | F | S1 |
| Sg355M2 | ||||||
| Sg355M4 | 250 | 1500 | 380 | IP54 | F | S1 |
| Sg355M6A | 200 | 1000 | 380 | IP54 | F | S1 |
| Sg355M6B | 250 | 1000 | 380 | IP54 | F | S1 |
| Sg355M8A | 160 | 750 | 380 | IP54 | F | S1 |
| Sg355M8B | 200 | 750 | 380 | IP54 | F | S1 |
| Sg355S10 | 75 | 600 | 380 | IP54 | F | S1 |
| Sg355S10A | 90 | 600 | 380 | IP54 | F | S1 |
| Sg355S10B | 110 | 600 | 380 | IP54 | F | S1 |
| Sg355S12 | 75 | 500 | 380 | IP54 | F | S1 |
| Sg355S12A | 90 | 500 | 380 | IP54 | F | S1 |
| Sg355S12B | 110 | 500 | 380 | IP54 | F | S1 |
| Sg355S2 | ||||||
| Sg355S4 | 200 | 1500 | 380 | IP54 | F | S1 |
| Sg355S6 | 160 | 1000 | 380 | IP54 | F | S1 |
| Sg355S8 | 132 | 750 | 380 | IP54 | F | S1 |
| Sgm280M2 | 90 | 3000 | 380 | IP54 | F | S1 |
| Sgm280M4 | 90 | 1500 | 380 | IP54 | F | S1 |
| Sgm280M6 | 55 | 1000 | 380 | IP54 | F | S1 |
| Sgm280M8 | 45 | 750 | 380 | IP54 | F | S1 |
| Sgm280S2 | 75 | 3000 | 380 | IP54 | F | S1 |
| Sgm280S4 | ||||||
| Sgm280S6 | 45 | 1000 | 380 | IP54 | F | S1 |
| Sgm280S8 | 37 | 750 | 380 | IP54 | F | S1 |
| Sgm315M2A | 132 | 3000 | 380 | IP54 | F | S1 |
| Sgm315M2B | ||||||
| Sgm315M4A | 132 | 1500 | 380 | IP54 | F | S1 |
| Sgm315M4B | 160 | 1500 | 380 | IP54 | F | S1 |
| Sgm315M6A | 90 | 1000 | 380 | IP54 | F | S1 |
| Sgm315M6B | 110 | 1000 | 380 | IP54 | F | S1 |
| Sgm315M8A | 75 | 750 | 380 | IP54 | F | S1 |
| Sgm315M8B | 90 | 750 | 380 | IP54 | F | S1 |
| Sgm315ML2 | ||||||
| Sgm315ML4 | 200 | 1500 | 380 | IP54 | F | S1 |
| Sgm315S2 | 110 | 3000 | 380 | IP54 | F | S1 |
| Sgm315S4 | 110 | 1500 | 380 | IP54 | F | S1 |
| Sgm315S6 | 75 | 1000 | 380 | IP54 | F | S1 |
| Sgm315S8 | 55 | 750 | 380 | IP54 | F | S1 |

