
» silniki niskiego napięcia: wirnik pierścieniowy
» silniki wysokiego napięcia
» silniki dla górnictwa
» silniki trakcyjne
» Usługi, kooperacja
silniki dla górnictwa
W ramach silników górniczych EMIT produkuje dwie serie silników: dSKgw oraz dSKgwp.
Silniki indukcyjne górnicze serii dSKgw przeznaczone są do napędu organów urabiających w górniczych kombajnach ścianowych.
Silniki indukcyjne górnicze serii dSKgwp przeznaczone są do napędu maszyn i urządzeń górniczych w szczególności przenośników taśmowych i zgrzebłowych.
Silniki obydwu serii mogą być stosowane w podziemiach kopalń, w warunkach zagrożenia wybuchowego, w wyrobiskach o stopniu 'a', 'b' i 'c' niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy 'A' i 'B' niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego.
ŚRODOWISKOWE I EKSPLOATACYJNE WARUNKI PRACY SILNIKA
Praca w pomieszczeniach, w których występuje zagrożenie metanowe lub zagrożenie wybuchem pyłu
węglowego – jako urządzenie grupy wybuchowości I kategorii M2.
Ciśnienie atmosferyczne: 800÷1070 hPa
Temperatura otoczenia: 0÷40 ºC
Wilgotność względna powietrza przy 35ºC: 97÷100 %
Zapylenie: ≤1000 mg/m3
Stopień agresywności korozyjnej: C - wg PN-71/H-04651
Napięcie robocze: UN ±5%
Dopuszczalne nachylenie osi wału do poziomu: ≤30º
Parametry wody chłodzącej (na wlocie):
temperatura maksymalna 30 ºC
• statyczne ciśnienie maksymalne 3 MPa
• minimalny przepływ 12 dm3/min (15 dm3/min dla dSKgw500)
| 11a_pl.pdf | katalogi | |
| Wkładka 11B | katalogi |
| symbol | moc znamionowa [kW] | napięcie zasilania [V] | prędkość znamionowa [1/min] | sprawność znamionowa [%] | moment znamionowy [Nm] | system chłodzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dSKgw225L4 | 200 | 1000/1140 | 1475 | 93.7 | 1294 | ICW 37 |
| dSKgw225L4 | 180 | 1000/1140 | 1476 | 93.7 | 1164 | ICW37 |
| dSKgw315H4 | 350 | 1000/1140 | 1482 | 95.5 | 2255 | ICW 37 |
| dSKgw315H4V | 350 | 3300 | 1481 | 94.7 | 2257 | ICW 37 |
| dSKgw315L4 | 300 | 1000/1140 | 1484 | 96.0 | 1931 | ICW 37 |
| dSKgw315L4 | 315 | 1000/1140 | 1485 | 95.7 | 2025 | ICW 37 |
| dSKgw315L4-2 | 350 | 1000/1140 | 1482 | 95.5 | 2255 | ICW 37 |
| dSKgw315L4V | 300 | 3300 | 1482 | 95.0 | 1933 | ICW 37 |
| dSKgw315M4 | 250 | 1000/1140 | 1482 | 95.5 | 1611 | ICW 37 |
| dSKgw500Y4 | 500 | 3300 | 1485 | 96.0 | 3215 | ICW 37 |
| dSKgwb250L4 | 200 | 1000/1140 | 1470 | 93.5 | 1299 | ICW 37 |
| dSKgwb315M4 | 200 | 1000/1140 | 1472 | 95.0 | 1297 | ICW 37 |
| dSKgwp315L4 | 315 | 1140 | 1485 | 95.7 | 2025 | ICW37 |
| dSKgwp315M4 | 250 | 1140 | 1482 | 95.5 | 1611 | ICW37 |
| dSKgwp315M4X | 200 | 1000 | 1488 | 95.6 | 1283 | ICW37 |
| dSKgwp355H12/4 | 200/400 | 1140 | 739/1483 | 93.9/95.9 | 2584/2575 | ICW37 |
| dSKgwp355H12/4 | 105/315 | 1000 | 492/1487 | 89.0/95.4 | 2038/2023 | ICW37 |
| dSKgwp355L12/4 | 85/200 | 1140 | 492/1487 | 88.5/95.0 | 1649/1605 | ICW37 |
| dSKgwp355L12/4 | 85/250 | 1000 | 492/1487 | 88.5/95.0 | 1649/1605 | ICW37 |
| dSKgwp355M12/4 | 65/200 | 1000 | 493/1486 | 88.5/94.7 | 1259/1285 | ICW37 |
| dSKgwp355M12/4 | 65/200 | 1140 | 493/1485 | 88.5/94.7 | 1259/1286 | ICW37 |
| dSKgwp500X12/4V | 105/315 | 3300 | 492/1487 | 86.6/93.6 | 2038/2023 | ICW37 |
| dSKgwp500X8/4 | 200/400 | 1000 | 739/1483 | 93.9/95.4 | 2584/2575 | ICW37 |
| dSKgwp500X8/4V | 200/400 | 3300 | 739/1486 | 91.8/94.2 | 2584/2570 | ICW37 |
| dSKgwp500Y4 | 500 | 3300 | 1485 | 96.0 | 3215 | ICW37 |

