
» Silniki przeciwwybuchowe
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 100L-2
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 100L-4A
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 100L-4B
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 100L-6
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 100L-8A
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 100L-8B
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 112M-2
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 112M-4
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 112M-6
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 112M-8
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 132M-4
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 132M-6A
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 132M-6B
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 132M-8
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 132S-2A
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 132S-2B
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 132S-4
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 132S-6
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 132S-8
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 160L-2
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 160L-4
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 160L-6
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 160L-8
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 160M-2A
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 160M-2B
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 160M-4
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 160M-6
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 160M-8A
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 160M-8B
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 180L-4
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 180L-6
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 180L-8
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 180M-2
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 180M-4
» II 3D Ex tD A22 T125 Sh 90L-2
» II 3D Ex tD A22 T125 Sh 90L-4
» II 3D Ex tD A22 T125 Sh 90L-6
» II 3D Ex tD A22 T125 Sh 90L-8
» II 3D Ex tD A22 T125 Sh 90S-2
» II 3D Ex tD A22 T125 Sh 90S-4
» II 3D Ex tD A22 T125 Sh 90S-6
» II 3D Ex tD A22 T125 Sh 90S-8
» Trójfazowe silniki przeciwwybuchowe budowy wzmocnionej
» Trójfazowe silniki przeciwwybuchowe do pracy w pyle wybuchowym 2D
» Trójfazowe silniki przeciwwybuchowe do pracy w pyle wybuchowym 3D
» Trójfazowe silniki przeciwwybuchowe do pracy w gazach i pyłach
» do pracy w gazach wybuchowych nieiskrzące typu nA
» Trójfazowe silniki przeciwwybuchowe do pracy w pyle wybuchowym 2D
» Trójfazowe silniki przeciwwybuchowe do pracy w pyle wybuchowym 3D
» Trójfazowe silniki przeciwwybuchowe do pracy w gazach i pyłach
» do pracy w gazach wybuchowych nieiskrzące typu nA
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 100L-2
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 100L-4A
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 100L-4B
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 100L-6
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 100L-8A
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 100L-8B
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 112M-2
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 112M-4
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 112M-6
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 112M-8
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 132M-4
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 132M-6A
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 132M-6B
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 132M-8
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 132S-2A
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 132S-2B
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 132S-4
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 132S-6
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 132S-8
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 160L-2
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 160L-4
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 160L-6
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 160L-8
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 160M-2A
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 160M-2B
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 160M-4
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 160M-6
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 160M-8A
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 160M-8B
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 180L-4
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 180L-6
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 180L-8
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 180M-2
» II 3D Ex tD A22 T125 Sg 180M-4
» II 3D Ex tD A22 T125 Sh 90L-2
» II 3D Ex tD A22 T125 Sh 90L-4
» II 3D Ex tD A22 T125 Sh 90L-6
» II 3D Ex tD A22 T125 Sh 90L-8
» II 3D Ex tD A22 T125 Sh 90S-2
» II 3D Ex tD A22 T125 Sh 90S-4
» II 3D Ex tD A22 T125 Sh 90S-6
» II 3D Ex tD A22 T125 Sh 90S-8
II 3D Ex tD A22 T125 Sh 90L-2
dodaj do notatnikainformacje podstawowe |
|
|---|---|
| wielkość mechaniczna | 90 |
| klasa izolacji | F |
| rodzaj pracy | S1 |
| cecha przeciwwybuchowości | II 3D T125 |
parametry eksploatacyjne |
|
|---|---|
| moc znamionowa [kW] | 2,2 |
| prędkość synchroniczna [1/min] | 3000 |
| napięcie znamionowe 1 [V] | 400 |
| częstotliwość [Hz] | 50 |
| prąd przy napięciu znamionowym 1 [A] | 4,7 |
| moc znamionowa [HP] | 3 |
| sprawność znamionowa [%] | 83,2 |
| współczynnik mocy znamionowy | 0,82 |
| napięcie znamionowe 2 [V] | 380 |
| napięcie znamionowe 3 [V] | 500 |
| prąd przy napięciu znamionowym 2 [A] | 4,9 |
| prąd przy napięciu znamionowym 3 [A] | 3,7 |
dane techniczne |
|
|---|---|
| masa (IMB3) [kg] | 16,8 |
| moment bezwładności [kgm2] | 0,002 |

