Indukta

Silniki wielobiegowe

Charakterystyka wykonania:

moce znamionowe podane są dla pracy S1,
napięcie znamionowe 380, 400 lub 500 [V],
częstotliwość napięcia zasilania 50 lub 60 [Hz],
temperatura otoczenia od -15 do +40[°C],
wysokość instalowania do 1000 [m] n.p.m.,
izolacja klasy F,
stopień ochrony IP 55,
z jednym czopem końcowym wału wg rysunku wymiarowego,
standardowy układ połączenia silnika wg rysunku 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





symbol moc znamionowa [kW] prędkość znamionowa [1/min] napięcie znamionowe 1 [V] częstotliwość [Hz] prąd przy napięciu znamionowym 1 [A] masa (IMB3) [kg]
PSg 132M-12/6 1.8/4.0 470/940 400 50 7.4/8.5 79
PSg 132M-4/2 7.5/10 1455/2920 400 50 14.8/18.8 81
PSh 90L-4/2 1.6/2.4 1405/2780 400 50 3.7/4.5 21.5
Sg 100L-4/2A 2/2.6 1395/2810 400 50 4.2/5.3 25
Sg 100L-4/2B 2.5/3.3 1380/2785 400 50 5.2/6.7 27
Sg 100L-6/4A 0.9/1.3 960/1440 400 50 2.9/3.5 21.5
Sg 100L-6/4B 1.2/1.7 960/1435 400 50 3.2/4.1 26
Sg 100L-8/2 0.5/2.2 715/2910 400 50 2.2/5.4 26
Sg 100L-8/4A 0.7/1.25 715/1425 400 50 2.8/2.8 23.8
Sg 100L-8/4B 0.9/1.7 715/1415 400 50 3.2/3.7 25.7
Sg 112M-4/2 3.3/4.5 1435/2865 400 50 6.7/9 33
Sg 112M-6/4 1.6/2.4 975/1455 400 50 4.1/5.4 34
Sg 112M-8/4 1.6/3 715/1415 400 50 5.1/6.3 33
Sg 112M-8/6 1.2/1.6 720/955 400 50 3.9/4.1 33
Sg 132M-4/2 6/7.2 1450/2915 400 50 11.8/14 70
Sg 132M-4/2B 6.2/7.5 1450/2920 400 50 12.4/14.8 70
Sg 132M-6/4 3.1/4.7 965/1445 400 50 7.4/9.4 70
Sg 132M-8/2 1.1/4 735/2945 400 50 5.1/7.3 73
Sg 132M-8/4 3.2/5.4 710/1415 400 50 8.7/10.4 73
Sg 132M-8/6/4 2.1/2.6/3.9 720/975/1425 400 50 6.1/6.6/7.7 70
Sg 132S-4/2 4.7/5.7 1445/2895 400 50 9.3/11.5 61
Sg 132S-6/4 2.5/3.5 970/1440 400 50 6.4/7 60
Sg 132S-8/4 2.5/4.2 710/1410 400 50 6.9/8.2 61
Sg 132S-8/4/2 1.5/2.2/2.8 725/1455/2870 400 50 4.9/4.5/6.1 60
Sg 132S-8/6/4 1.5/2/3 725/970/1425 400 50 4.9/5.2/6 56
Sg 160L-12/6 3.8/7.7 465/950 400 50 13.4/15.5 130
Sg 160L-12/8/6/4 2.4/3.5/4.9/6.7 475/730/960/1455 400 50 9.1/10.9/10.3/12.7 130
Sg 160L-4/2 13/16 1455/2915 400 50 25.1/29.1 130
Sg 160L-6/4 7/10.8 970/1450 400 50 15/20.4 135
Sg 160L-6/4/2 5.5/8.3/10.9 965/1465/2935 400 50 13.4/17.7 130
Sg 160L-8/4 7.2/12 720/1440 400 50 19.4/22 130
Sg 160L-8/4/2 3.7/7.4/9.6 720/1475/2950 400 50 10.4/16.1/18.3 130
Sg 160L-8/6/4 4.7/5.9/8.1 725/975/1440 400 50 12.1/13.1/14.9 130
Sg 160M-12/6 2.6/5.5 475/950 400 50 9.4/11.2 105
Sg 160M-12/8/6/4 1.7/2.6/3.4/4.9 480/730/965/1455 400 50 6.7/8.5/7.2/9.6 105
Sg 160M-4/2 13.6/16.3 1450/2900 400 50 19.7/22.1 110
Sg 160M-6/4 5.2/7.4 965/1450 400 50 11/14.3 105
Sg 160M-6/4/2 4/6.2/7.7 970/1470/2945 400 50 9.4/13.5/15.2 110
Sg 160M-8/4 4.7/8.4 725/1435 400 50 13/15.5 105
Sg 160M-8/4/2 2.7/5.3/7 725/1475/2940 400 50 8/11.6/13.7 110
Sg 160M-8/6/4 3.5/4.6/6.4 725/975/1435 400 50 9.6/10.7/12 105
Sg 180L-4/2 17.5/24 1480/2940 400 50 37/43.7 175
Sg 180L-6/4 8.5/13 985/1470 400 50 18.2/24.7 165
Sg 180L-8/2 4.7/18.5 725/2955 400 50 13,9/32,7 200
Sg 180L-8/4 10/15.8 730/1460 400 50 24.2/29.5 165
Sg 180L-8/6 8/11 730/980 400 50 17.8/22.6 165
Sg 180L-8/6/4 6/7.3/10.5 740/985/1470 400 50 16.2/16.9/19.9 165
Sg 180M-4/2 14.5/19.5 1470/2930 400 50 30.1/35.8 155
Sh 90L-4/2 1.4/2 1405/2750 400 50 3.4/4.3 16.2
Sh 90L-6/4 0.75/1.2 940/1410 400 50 2.4/3.2 15.3
Sh 90L-8/2 0.37/1.1 690/2795 400 50 1.9/3.9 16,5
Sh 90L-8/4 0.55/1 695/1380 400 50 2.1/2.2 16.6
Sh 90S-4/2 1.1/1.4 1410/2785 400 50 2.8/3.1 14
Sh 90S-6/4 0.63/0.9 950/1425 400 50 2.2/2.5 15.4
Sh 90S-8/2 0.37/1.5 680/2800 400 50 2/3.9 17.3
Sh 90S-8/4 0.37/0.75 705/1385 400 50 1.7/1.7 14.9
Cantoni MotorBeselInduktaCelmaEmitEma-ElfaFanaFormitNarmodFenes