
» Silniki 3-fazowe ogólnego przeznaczenia
» Silniki przeciwwybuchowe
» Silniki dźwignicowe
» Silniki wielobiegowe
» silniki wentylatorowe
» Silniki w wykonaniu morskim
» Silniki z chłodzeniem obcym
» Silniki z hamulcem
» Silniki specjalnego przeznaczenia
» Trójfazowe elektrowibratory wirujące
» Układy napędowe
» Trójfazowe silniki jednobiegowe standardowe - klasy EFF2
» Silniki 3-fazowe o zwiększonej mocy znamionowej
» Trójfazowe silniki wysokosprawne klasy EFF1
» Trójfazowe silniki zmodernizowane klasy EFF3
» Silniki 3-fazowe do wbudowania
» Silniki Nema» Silniki 3-fazowe o zwiększonej mocy znamionowej
» Trójfazowe silniki wysokosprawne klasy EFF1
» Trójfazowe silniki zmodernizowane klasy EFF3
» Silniki 3-fazowe do wbudowania
» Silniki przeciwwybuchowe
» Silniki dźwignicowe
» Silniki wielobiegowe
» silniki wentylatorowe
» Silniki w wykonaniu morskim
» Silniki z chłodzeniem obcym
» Silniki z hamulcem
» Silniki specjalnego przeznaczenia
» Trójfazowe elektrowibratory wirujące
» Układy napędowe
Trójfazowe silniki wysokosprawne klasy EFF1
Charakterystyka wykonania:
moce znamionowe podane są dla pracy S1,
napięcie znamionowe 380, 400 lub 500 [V],
częstotliwość napięcia zasilania 50 [Hz],
temperatura otoczenia od -15 do +40[°C],
wysokość instalowania do 1000 [m] n.p.m.,
izolacja klasy F,
stopień ochrony IP 55,
z jednym czopem końcowym wału wg rysunku wymiarowego,
skrzynka zaciskowa z dławnicami i tabliczką 6-zaciskową.
możliwość zmiany położenia skrzynki zaciskowej:
u góry, z prawej strony i z lewej strony
| kk-25-01see.pdf | katalogi |
| symbol | moc znamionowa [kW] | prędkość znamionowa [1/min] | napięcie znamionowe 1 [V] | częstotliwość [Hz] | prąd przy napięciu znamionowym 1 [A] | masa (IMB3) [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEE 100L-2 | 3 | 2920 | 400 | 50 | 6.1 | 26.7 |
| SEE 100L-4A | 2.2 | 1455 | 400 | 50 | 4.8 | 26.5 |
| SEE 100L-4B | 3 | 1450 | 400 | 50 | 6.5 | 31.2 |
| SEE 112M-2 | 4 | 2920 | 400 | 50 | 7.6 | 33.3 |
| SEE 112M-4 | 4 | 1455 | 400 | 50 | 8.1 | 38.4 |
| SEE 132M-4 | 7.5 | 1460 | 400 | 50 | 14.7 | 73.5 |
| SEE 132S-2A | 5.5 | 2930 | 400 | 50 | 10.3 | 59.5 |
| SEE 132S-2B | 7.5 | 2940 | 400 | 50 | 13.5 | 70.8 |
| SEE 132S-4 | 5.5 | 1470 | 400 | 50 | 11.0 | 69 |
| SEE 160l-2 | 18.5 | 2935 | 400 | 50 | 32.1 | 120 |
| SEE 160L-4 | 15.0 | 1470 | 400 | 50 | 28.8 | 125.0 |
| SEE 160M-2A | 11 | 2940 | 400 | 50 | 19.5 | 100 |
| SEE 160M-2B | 15 | 2930 | 400 | 50 | 26.2 | 106 |
| SEE 160M-4 | 11.0 | 1465 | 400 | 50 | 21.5 | 105.0 |
| SEE 180L-4 | 22 | 1470 | 400 | 50 | 39.4 | 180 |
| SEE 180M-2 | 22 | 2940 | 400 | 50 | 39 | 156 |
| SEE 180M-4 | 18.5 | 1475 | 400 | 50 | 33.7 | 169 |
| SEE 90L-2 | 2.2 | 2875 | 400 | 50 | 4.6 | 17.3 |
| SEE 90L-4 | 1.5 | 1435 | 400 | 50 | 3.4 | 18.2 |
| SEE 90S-2 | 1.5 | 2880 | 400 | 50 | 3.2 | 13.9 |
| SEE 90S-4 | 1.1 | 1440 | 400 | 50 | 2.6 | 16.3 |

