
» Silniki 3-fazowe ogólnego przeznaczenia
» Silniki przeciwwybuchowe
» Silniki dźwignicowe
» Silniki wielobiegowe
» silniki wentylatorowe
» Silniki w wykonaniu morskim
» Silniki z chłodzeniem obcym
» Silniki z hamulcem
» Silniki specjalnego przeznaczenia
» Trójfazowe elektrowibratory wirujące
» Układy napędowe
» Trójfazowe silniki jednobiegowe standardowe - klasy EFF2
» Silniki 3-fazowe o zwiększonej mocy znamionowej
» Trójfazowe silniki wysokosprawne klasy EFF1
» Trójfazowe silniki zmodernizowane klasy EFF3
» Silniki 3-fazowe do wbudowania
» Silniki Nema» Silniki 3-fazowe o zwiększonej mocy znamionowej
» Trójfazowe silniki wysokosprawne klasy EFF1
» Trójfazowe silniki zmodernizowane klasy EFF3
» Silniki 3-fazowe do wbudowania
» Silniki przeciwwybuchowe
» Silniki dźwignicowe
» Silniki wielobiegowe
» silniki wentylatorowe
» Silniki w wykonaniu morskim
» Silniki z chłodzeniem obcym
» Silniki z hamulcem
» Silniki specjalnego przeznaczenia
» Trójfazowe elektrowibratory wirujące
» Układy napędowe
Trójfazowe silniki wysokosprawne klasy EFF1
Charakterystyka wykonania:
moce znamionowe podane są dla pracy S1,
napięcie znamionowe 380, 400 lub 500 [V],
częstotliwość napięcia zasilania 50 [Hz],
temperatura otoczenia od -15 do +40[°C],
wysokość instalowania do 1000 [m] n.p.m.,
izolacja klasy F,
stopień ochrony IP 55,
z jednym czopem końcowym wału wg rysunku wymiarowego,
skrzynka zaciskowa z dławnicami i tabliczką 6-zaciskową.
możliwość zmiany położenia skrzynki zaciskowej:
u góry, z prawej strony i z lewej strony
| symbol | wielkość mechaniczna | klasa izolacji | stopień ochrony | zgodność z normami | rodzaj pracy | klasa sprawności |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEE 100L-2 | 100 | F | IP 55 | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | EFF1 |
| SEE 100L-4A | 100 | F | IP 55 | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | EFF1 |
| SEE 100L-4B | 100 | F | IP 55 | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | EFF1 |
| SEE 112M-2 | 112 | F | IP 55 | IEC 60034-1. PN-EN 60034-1 | S1 | EFF1 |
| SEE 112M-4 | 112 | F | IP 55 | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | EFF1 |
| SEE 132M-4 | 132 | F | IP 55 | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | EFF1 |
| SEE 132S-2A | 132 | F | IP 55 | PN-EN 60034-1 | S1 | EFF1 |
| SEE 132S-2B | 132 | F | IP 55 | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | EFF1 |
| SEE 132S-4 | 132 | F | IP 55 | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | EFF1 |
| SEE 160l-2 | 160 | F | IP 55 | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | EFF1 |
| SEE 160L-4 | 160 | F | IP 55 | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | EFF1 |
| SEE 160M-2A | 160 | F | IP 55 | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | EFF1 |
| SEE 160M-2B | 160 | F | IP 55 | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | EFF1 |
| SEE 160M-4 | 160 | F | IP 55 | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | EFF1 |
| SEE 180L-4 | 180 | F | IP 55 | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | EFF1 |
| SEE 180M-2 | 180 | F | IP 55 | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | EFF1 |
| SEE 180M-4 | 180 | F | IP 55 | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | EFF1 |
| SEE 90L-2 | 90 | F | IP 55 | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | EFF1 |
| SEE 90L-4 | 90 | F | IP 55 | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | EFF1 |
| SEE 90S-2 | 90 | F | IP 55 | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | EFF1 |
| SEE 90S-4 | 90 | F | IP 55 | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | EFF1 |

