
» Silniki 3-fazowe ogólnego przeznaczenia
» Silniki przeciwwybuchowe
» Silniki dźwignicowe
» Silniki wielobiegowe
» silniki wentylatorowe
» Silniki w wykonaniu morskim
» Silniki z chłodzeniem obcym
» Silniki z hamulcem
» Silniki specjalnego przeznaczenia
» Trójfazowe elektrowibratory wirujące
» Układy napędowe
» Trójfazowe silniki jednobiegowe standardowe - klasy EFF2
» Silniki 3-fazowe o zwiększonej mocy znamionowej
» Trójfazowe silniki wysokosprawne klasy EFF1
» Trójfazowe silniki zmodernizowane klasy EFF3
» Silniki 3-fazowe do wbudowania
» Silniki Nema» Silniki 3-fazowe o zwiększonej mocy znamionowej
» Trójfazowe silniki wysokosprawne klasy EFF1
» Trójfazowe silniki zmodernizowane klasy EFF3
» Silniki 3-fazowe do wbudowania
» Silniki przeciwwybuchowe
» Silniki dźwignicowe
» Silniki wielobiegowe
» silniki wentylatorowe
» Silniki w wykonaniu morskim
» Silniki z chłodzeniem obcym
» Silniki z hamulcem
» Silniki specjalnego przeznaczenia
» Trójfazowe elektrowibratory wirujące
» Układy napędowe
Trójfazowe silniki zmodernizowane klasy EFF3
Charakterystyka wykonania:
moce znamionowe podane są dla pracy S1,
napięcie znamionowe 380, 400 lub 500 [V],
częstotliwość napięcia zasilania 50 lub 60 [Hz],
temperatura otoczenia od -15 do +40[°C],
wysokość instalowania do 1000 [m] n.p.m.,
izolacja klasy F,
stopień ochrony IP 55,
z jednym czopem końcowym wału wg rysunku wymiarowego,
skrzynka zaciskowa z dławnicami,
tabliczka 3-zaciskowa dla silników wielkości mechanicznej 90,
tabliczka 6-zaciskowa dla silników wielkości mechanicznych: 100, 132, 160, 180.
| kk-01-07_eff3.pdf | katalogi |
| symbol | wielkość mechaniczna | klasa izolacji | stopień ochrony | zgodność z normami | rodzaj pracy | klasa sprawności |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sg 100L-4A-M | 100 | F | IP 55 | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | eff3 |
| Sg 100L-4B-M | 100 | F | IP 55 | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | eff3 |
| Sg 112M-2-M | 112 | F | IP 55 | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | eff2 |
| Sg 132M-4-M | 132 | F | IP 55 | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | eff3 |
| Sg 132S-2A-M | 132 | F | IP 55 | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | eff3 |
| Sg 132S-2B-M | 132 | F | IP 55 | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | eff3 |
| Sg 132S-4-M | 132 | F | IP 55 | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | eff3 |
| Sg 160L-2-M | 160 | F | IP 55 | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | eff3 |
| Sg 160L-4-M | 160 | F | IP 55 | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | eff3 |
| Sg 160M-2A-M | 160 | F | IP 55 | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | eff3 |
| Sg 160M-2B-M | 160 | F | IP 55 | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | eff3 |
| Sg 160M-4-M | 160 | F | IP 55 | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | eff3 |
| Sg 180L-4-M | 180 | F | IP 55 | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | eff3 |
| Sg 180L-6-M | 180 | F | IP 55 | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | |
| Sg 180M-2-M | 180 | F | IP 55 | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | eff3 |
| Sg 180M-4-M | 180 | F | IP 55 | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | eff3 |
| Sh 90L-4-M | 90 | F | IP 55 | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | eff3 |
| Sh 90L-6-M | 90 | F | IP 55 | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | |
| Sh 90S-4-M | 90 | F | IP 55 | IEC 60034-1;PN-EN 60034- | S1 | eff3 |

