
» Silniki 3-fazowe ogólnego przeznaczenia
» Silniki przeciwwybuchowe
» Silniki dźwignicowe
» Silniki wielobiegowe
» silniki wentylatorowe
» Silniki w wykonaniu morskim
» Silniki z chłodzeniem obcym
» Silniki z hamulcem
» Silniki specjalnego przeznaczenia
» Trójfazowe elektrowibratory wirujące
» Układy napędowe
» Trójfazowe silniki jednobiegowe standardowe - klasy EFF2
» Silniki 3-fazowe o zwiększonej mocy znamionowej
» Trójfazowe silniki wysokosprawne klasy EFF1
» Trójfazowe silniki zmodernizowane klasy EFF3
» Silniki 3-fazowe do wbudowania
» Silniki Nema» Silniki 3-fazowe o zwiększonej mocy znamionowej
» Trójfazowe silniki wysokosprawne klasy EFF1
» Trójfazowe silniki zmodernizowane klasy EFF3
» Silniki 3-fazowe do wbudowania
» Silniki przeciwwybuchowe
» Silniki dźwignicowe
» Silniki wielobiegowe
» silniki wentylatorowe
» Silniki w wykonaniu morskim
» Silniki z chłodzeniem obcym
» Silniki z hamulcem
» Silniki specjalnego przeznaczenia
» Trójfazowe elektrowibratory wirujące
» Układy napędowe
Trójfazowe silniki zmodernizowane klasy EFF3
Charakterystyka wykonania:
moce znamionowe podane są dla pracy S1,
napięcie znamionowe 380, 400 lub 500 [V],
częstotliwość napięcia zasilania 50 lub 60 [Hz],
temperatura otoczenia od -15 do +40[°C],
wysokość instalowania do 1000 [m] n.p.m.,
izolacja klasy F,
stopień ochrony IP 55,
z jednym czopem końcowym wału wg rysunku wymiarowego,
skrzynka zaciskowa z dławnicami,
tabliczka 3-zaciskowa dla silników wielkości mechanicznej 90,
tabliczka 6-zaciskowa dla silników wielkości mechanicznych: 100, 132, 160, 180.
| kk-01-07__eff3_edycja_6.pdf | katalogi |
| symbol | moc znamionowa [kW] | prędkość znamionowa [1/min] | napięcie znamionowe 1 [V] | częstotliwość [Hz] | prąd przy napięciu znamionowym 1 [A] | masa (IMB3) [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sg 100L-4A-M | 2.2 | 1400 | 400 | 50 | 5.00 | 20.0 |
| Sg 100L-4B-M | 3.0 | 1400 | 400 | 50 | 6.90 | 22.3 |
| Sg 112M-2-M | 4.0 | 2870 | 400 | 50 | 7.7 | 29.1 |
| Sg 132M-4-M | 7.5 | 1450 | 400 | 50 | 16.1 | 65.0 |
| Sg 132S-2A-M | 5.5 | 2920 | 400 | 50 | 11.1 | 53.0 |
| Sg 132S-2B-M | 7.5 | 2925 | 400 | 50 | 14.8 | 63.0 |
| Sg 132S-4-M | 5.5 | 1445 | 400 | 50 | 11.5 | 55.0 |
| Sg 160L-2-M | 18.5 | 2920 | 400 | 50 | 34.1 | 116.0 |
| Sg 160L-4-M | 15.0 | 1455 | 400 | 50 | 29.5 | 114.0 |
| Sg 160M-2A-M | 11.0 | 2905 | 400 | 50 | 20.6 | 94.0 |
| Sg 160M-2B-M | 15.0 | 2890 | 400 | 50 | 28.3 | 103.0 |
| Sg 160M-4-M | 11.0 | 1450 | 400 | 50 | 22.2 | 97.0 |
| Sg 180L-4-M | 22.0 | 1460 | 400 | 50 | 40.7 | 154.0 |
| Sg 180L-6-M | 15.0 | 970 | 400 | 50 | 30.3 | 150.0 |
| Sg 180M-2-M | 22.0 | 2945 | 400 | 50 | 41.7 | 150.0 |
| Sg 180M-4-M | 18.5 | 1460 | 400 | 50 | 34.2 | 146.0 |
| Sh 90L-4-M | 1.5 | 1390 | 400 | 50 | 3.60 | 12.3 |
| Sh 90L-6-M | 1.1 | 900 | 400 | 50 | 3.20 | 13.9 |
| Sh 90S-4-M | 1.1 | 1400 | 400 | 50 | 2.80 | 11.2 |

