
» Silniki 3-fazowe ogólnego przeznaczenia
» Silniki przeciwwybuchowe
» Silniki dźwignicowe
» Silniki wielobiegowe
» silniki wentylatorowe
» Silniki w wykonaniu morskim
» Silniki z chłodzeniem obcym
» Silniki z hamulcem
» Silniki specjalnego przeznaczenia
» Trójfazowe elektrowibratory wirujące
» Układy napędowe
» Trójfazowe silniki jednobiegowe standardowe - klasy EFF2
» Silniki 3-fazowe o zwiększonej mocy znamionowej
» Trójfazowe silniki wysokosprawne klasy EFF1
» Trójfazowe silniki zmodernizowane klasy EFF3
» Silniki 3-fazowe do wbudowania
» Silniki Nema» Silniki 3-fazowe o zwiększonej mocy znamionowej
» Trójfazowe silniki wysokosprawne klasy EFF1
» Trójfazowe silniki zmodernizowane klasy EFF3
» Silniki 3-fazowe do wbudowania
» Silniki przeciwwybuchowe
» Silniki dźwignicowe
» Silniki wielobiegowe
» silniki wentylatorowe
» Silniki w wykonaniu morskim
» Silniki z chłodzeniem obcym
» Silniki z hamulcem
» Silniki specjalnego przeznaczenia
» Trójfazowe elektrowibratory wirujące
» Układy napędowe
Silniki 3-fazowe o zwiększonej mocy znamionowej
Charakterystyka wykonania:
moce znamionowe podane są dla pracy S1,
napięcie znamionowe 380, 400 lub 500 [V],
częstotliwość napięcia zasilania 50 lub 60 [Hz],
temperatura otoczenia od -15 do +40[°C],
wysokość instalowania do 1000 [m] n.p.m.,
izolacja klasy F,
stopień ochrony IP 55,
z jednym czopem końcowym wału wg rysunku wymiarowego,
skrzynka zaciskowa z dławnicami i tabliczką 6-zaciskową.
| Karta katalogowa | katalogi |
| symbol | moc znamionowa [kW] | prędkość znamionowa [1/min] | napięcie znamionowe 1 [V] | częstotliwość [Hz] | prąd przy napięciu znamionowym 1 [A] | masa (IMB3) [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSg 100L-2 | 4.0 | 2885 | 400 | 50 | 8.2 | 25.0 |
| PSg 100L-4 | 4.0 | 1415 | 400 | 50 | 8.9 | 28.9 |
| PSg 100L-6 | 1.8 | 925 | 400 | 50 | 4.5 | 21.4 |
| PSg 100L-6A | 2,2 | 930 | 400 | 50 | 5,9 | 21,8 |
| PSg 112M-2 | 5.5 | 2890 | 400 | 50 | 10.7 | 34.0 |
| PSg 112M-2A | 6.0 | 2890 | 400 | 50 | 12.0 | 36.5 |
| PSg 112M-2B | 7.5 | 2880 | 400 | 50 | 14.3 | 39.0 |
| PSg 112M-4A | 5.5 | 1425 | 400 | 50 | 11.3 | 39.0 |
| PSg 112M-6 | 3.0 | 935 | 400 | 50 | 6.7 | 33.0 |
| PSg 132M-2 | 9.2 | 2920 | 400 | 50 | 16.8 | 75.0 |
| PSg 132M-2A | 11.0 | 2920 | 400 | 50 | 16.8 | 78.0 |
| PSg 132M-4 | 9.2 | 1455 | 400 | 50 | 19.4 | 77.0 |
| PSg 132M-4A | 11.0 | 1450 | 400 | 50 | 22.0 | 82.0 |
| PSg 132M-6 | 7.5 | 950 | 400 | 50 | 16.2 | 78.0 |
| PSg 132M-8 | 4.0 | 700 | 400 | 50 | 10.2 | 61.2 |
| PSg 132S-2 | 11.0 | 2920 | 400 | 50 | 16.8 | 77.5 |
| PSg 160L-2 | 22.0 | 2930 | 400 | 50 | 41.5 | 119.0 |
| PSg 160L-4 | 18.5 | 1455 | 400 | 50 | 35.1 | 130 |
| PSg 160L-6 | 15.0 | 950 | 400 | 50 | 30.5 | 134.0 |
| PSg 180L-2 | 30.0 | 2940 | 400 | 50 | 54.0 | 190.0 |
| PSg 180L-4 | 30.0 | 1465 | 400 | 50 | 52.6 | 200.0 |
| PSg 180L-6 | 18,5 | 970 | 400 | 50 | 37,6 | 166 |
| PSh 90L-2 | 3.0 | 2845 | 400 | 50 | 6.6 | 18.9 |
| PSh 90L-4 | 2.2 | 1410 | 400 | 50 | 5.2 | 19.4 |
| PSh 90L-6 | 1.5 | 890 | 400 | 50 | 4.2 | 15.9 |

