
» Silniki 3-fazowe ogólnego przeznaczenia
» Silniki Nema
» Silniki przeciwwybuchowe
» Silniki dźwignicowe
» Silniki wielobiegowe
» silniki wentylatorowe
» Silniki w wykonaniu morskim
» Silniki z chłodzeniem obcym
» Silniki z hamulcem
» Silniki specjalnego przeznaczenia
» Trójfazowe elektrowibratory wirujące
» Układy napędowe
» Silniki Nema
» Silniki przeciwwybuchowe
» Silniki dźwignicowe
» Silniki wielobiegowe
» silniki wentylatorowe
» Silniki w wykonaniu morskim
» Silniki z chłodzeniem obcym
» Silniki z hamulcem
» Silniki specjalnego przeznaczenia
» Trójfazowe elektrowibratory wirujące
» Układy napędowe
Trójfazowe silniki NEMA-EPACT' 92
Zastosowanie:
Silniki ogólnego przeznaczenia do napędu maszyn i urządzeń wymagających pracy ciągłej.
Charakterystyka wykonania:
moce znamionowe podane są dla pracy S1,
napięcie znamionowe 230/460 lub 575 [V],
częstotliwość napięcia zasilania 60 [Hz],
temperatura otoczenia od -15 do +40[°C],
wysokość instalowania do 1000 [m] n.p.m.,
izolacja klasy F,
stopień ochrony IP 54 lub IP 55,
z jednym czopem końcowym wału wg rysunku wymiarowego,
skrzynka zaciskowa z lewej strony,
skrzynka zaciskowa posiada jeden otwór gwintowany dla kabla zasilającego.
| kk-10-01nema-epact92.pdf | katalogi |
| symbol | moc znamionowa [HP] | prędkość synchroniczna [1/min] | częstotliwość [Hz] | napięcie znamionowe 1 [V] | prąd przy napięciu znamionowym 1 [A] | masa silnika [Lbs] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESg 143T-2 | 1.5 | 3600 | 60 | 460 | 2.0 | 54 |
| ESg 143T-4 | 1 | 1800 | 60 | 460 | 1.5 | 52 |
| ESg 143T-6 | 0.75 | 1200 | 60 | 460 | 1.2 | 50 |
| ESg 145T-2 | 2 | 3600 | 60 | 460 | 2.6 | 58 |
| ESg 145T-4A | 1.5 | 1800 | 60 | 460 | 2.1 | 55 |
| ESg 145T-4B | 2 | 1800 | 60 | 460 | 2.7 | 57 |
| ESg 145T-6 | 1 | 1200 | 60 | 460 | 1.6 | 52 |
| ESg 182T-2 | 3 | 3600 | 60 | 460 | 3.8 | 76 |
| ESg 182T-4 | 3 | 1800 | 60 | 460 | 3.9 | 87 |
| ESg 182T-6 | 1.5 | 1200 | 60 | 460 | 2.3 | 80 |
| ESg 182T-8 | 1 | 900 | 60 | 460 | 2.0 | 69 |
| ESg 184T-2 | 5 | 3600 | 60 | 460 | 6.2 | 102 |
| ESg 184T-4 | 5 | 1800 | 60 | 460 | 6.2 | 104 |
| ESg 184T-6 | 2 | 1200 | 60 | 460 | 2.9 | 94 |
| ESg 184T-8 | 1.5 | 900 | 60 | 460 | 2.6 | 80 |
| ESg 213T-2 | 7.5 | 3600 | 60 | 460 | 8.6 | 140 |
| ESg 213T-4 | 7.5 | 1800 | 60 | 460 | 9.0 | 148 |
| ESg 213T-6 | 3 | 1200 | 60 | 460 | 4.2 | 129 |
| ESg 213T-8 | 2 | 900 | 60 | 460 | 3.2 | 130 |
| ESg 215T-2 | 10 | 3600 | 60 | 460 | 11.4 | 163 |
| ESg 215T-4 | 10 | 1800 | 60 | 460 | 11.9 | 167 |
| ESg 215T-6 | 5 | 1200 | 60 | 460 | 6.6 | 150 |
| ESg 215T-8 | 3 | 900 | 60 | 460 | 4.4 | 139 |
| ESg 254T-2 | 15 | 3600 | 60 | 460 | 18.2 | 258 |
| ESg 254T-4 | 15 | 1800 | 60 | 460 | 17.2 | 267 |
| ESg 254T-6 | 7.5 | 1200 | 60 | 460 | 9.2 | 258 |
| ESg 254T-8 | 5 | 900 | 60 | 460 | 7.2 | 210 |
| ESg 256T-2 | 20 | 3600 | 60 | 460 | 23.9 | 306 |
| ESg 256T-4 | 20 | 1800 | 60 | 460 | 22.7 | 333 |
| ESg 256T-6 | 10 | 1200 | 60 | 460 | 12.3 | 271 |
| ESg 256T-8 | 7.5 | 900 | 60 | 460 | 10.8 | 227 |
| ESg 284T-4 | 25 | 1800 | 60 | 460 | 28.0 | 359 |
| ESg 284T-6 | 15 | 1200 | 60 | 460 | 18.1 | 353 |
| ESg 284T-8 | 10 | 900 | 60 | 460 | 13.4 | 346 |
| ESg 284TS-2 | 25 | 3600 | 60 | 460 | 29.5 | 337 |
| ESg 286T-4 | 30 | 1800 | 60 | 460 | 33.2 | 397 |
| ESg 286T-6 | 20 | 1200 | 60 | 460 | 24.1 | 370 |
| ESg 286T-8 | 15 | 900 | 60 | 460 | 20.3 | 361 |
| ESg 286TS-2 | 30 | 3600 | 60 | 460 | 35.1 | 390 |

