
» Silniki 3-fazowe ogólnego przeznaczenia
» Silniki Nema
» Silniki przeciwwybuchowe
» Silniki dźwignicowe
» Silniki wielobiegowe
» silniki wentylatorowe
» Silniki w wykonaniu morskim
» Silniki z chłodzeniem obcym
» Silniki z hamulcem
» Silniki specjalnego przeznaczenia
» Trójfazowe elektrowibratory wirujące
» Układy napędowe
» Silniki Nema
» Silniki przeciwwybuchowe
» Silniki dźwignicowe
» Silniki wielobiegowe
» silniki wentylatorowe
» Silniki w wykonaniu morskim
» Silniki z chłodzeniem obcym
» Silniki z hamulcem
» Silniki specjalnego przeznaczenia
» Trójfazowe elektrowibratory wirujące
» Układy napędowe
Trójfazowe silniki NEMA-EPACT' 92 do pomp JM/JP
Zastosowanie
Silniki przeznaczone są do napędu pomp do pracy ciągłej.
Charakterystyka wykonania:
maszyny budowy zamkniętej, wyposażone w przewietrznik chłodzący powierzchniowo zamknięty TEFC,
moce znamionowe podane są dla pracy S1,
napięcie znamionowe 230/460 lub 575 [V],
częstotliwość napięcia zasilania 60 [Hz],
temperatura otoczenia od -15 do +40[°C],
wysokość instalowania do 1000 [m] n.p.m.,
izolacja klasy F,
stopień ochrony IP 54,
z jednym czopem końcowym wału wg rysunku wymiarowego,
skrzynka zaciskowa z lewej strony,
skrzynka zaciskowa posiada jeden otwór gwintowany dla kabla zasilającego.
| kk-10-02_nema-epact92_jm_jp.pdf | katalogi |
| symbol | moc znamionowa [HP] | prędkość synchroniczna [1/min] | częstotliwość [Hz] | napięcie znamionowe 1 [V] | prąd przy napięciu znamionowym 1 [A] | masa silnika [Lbs] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESg 143T-2 JM | 1,5 | 3600 | 60 | 460 | 2 | 51 |
| ESg 143T-2 JP | 1,5 | 3600 | 60 | 460 | 2 | 51 |
| ESg 143T-4 JM | 1 | 1800 | 60 | 460 | 1,5 | 51 |
| ESg 143T-4 JP | 1 | 1800 | 60 | 460 | 1,5 | 51 |
| ESg 145T-2 JM | 2 | 3600 | 60 | 460 | 2,6 | 57 |
| ESg 145T-2 JP | 2 | 3600 | 60 | 460 | 2,6 | 57 |
| ESg 145T-4A JM | 1,5 | 1800 | 60 | 460 | 2,1 | 54 |
| ESg 145T-4A JP | 1,5 | 1800 | 60 | 460 | 2,1 | 54 |
| ESg 145T-4B JM | 2 | 1800 | 60 | 460 | 2,7 | 56 |
| ESg 145T-4B JP | 2 | 1800 | 60 | 460 | 2,7 | 56 |
| ESg 182T-2 JM | 3 | 3600 | 60 | 460 | 3,8 | 75 |
| ESg 182T-2 JP | 3 | 3600 | 60 | 460 | 3,8 | 75 |
| ESg 182T-4 JM | 3 | 1800 | 60 | 460 | 3,9 | 86 |
| ESg 182T-4 JP | 3 | 1800 | 60 | 460 | 3,9 | 86 |
| ESg 184T-2 JM | 5 | 3600 | 60 | 460 | 6,2 | 101 |
| ESg 184T-2 JP | 5 | 3600 | 60 | 460 | 6,2 | 101 |
| ESg 184T-4 JM | 5 | 1800 | 60 | 460 | 6,2 | 103 |
| ESg 184T-4 JP | 5 | 1800 | 60 | 460 | 6,2 | 103 |
| ESg 213T-2 JM | 7,5 | 3600 | 60 | 460 | 8,6 | 138 |
| ESg 213T-2 JP | 7,5 | 3600 | 60 | 460 | 8,6 | 138 |
| ESg 213T-4 JM | 7,5 | 1800 | 60 | 460 | 9 | 146 |
| ESg 213T-4 JP | 7,5 | 1800 | 60 | 460 | 9 | 146 |
| ESg 215T-2 JM | 10 | 3600 | 60 | 460 | 11,4 | 161 |
| ESg 215T-2 JP | 10 | 3600 | 60 | 460 | 11,4 | 161 |
| ESg 215T-4 JM | 10 | 1800 | 60 | 460 | 11,9 | 165 |
| ESg 215T-4 JP | 10 | 1800 | 60 | 460 | 11,9 | 165 |
| ESg 254T-2 JM | 15 | 3600 | 60 | 460 | 18,2 | 256 |
| ESg 254T-2 JP | 15 | 3600 | 60 | 460 | 18,2 | 256 |
| ESg 254T-4 JM | 15 | 1800 | 60 | 460 | 17,2 | 265 |
| ESg 254T-4 JP | 15 | 1800 | 60 | 460 | 17,2 | 265 |
| ESg 256T-2 JM | 20 | 3600 | 60 | 460 | 23,9 | 304 |
| ESg 256T-2 JP | 20 | 3600 | 60 | 460 | 23,9 | 304 |
| ESg 256T-4 JM | 20 | 1800 | 60 | 460 | 22,7 | 331 |
| ESg 256T-4 JP | 20 | 1800 | 60 | 460 | 22,7 | 331 |
| ESg 284T-2 JM | 25 | 3600 | 60 | 460 | 29,5 | 335 |
| ESg 284T-2 JP | 25 | 3600 | 60 | 460 | 29,5 | 335 |
| ESg 284T-4 JM | 25 | 1800 | 60 | 460 | 28 | 357 |
| ESg 284T-4 JP | 25 | 1800 | 60 | 460 | 28 | 357 |
| ESg 286T-2 JM | 30 | 3600 | 60 | 460 | 35,1 | 388 |
| ESg 286T-2 JP | 30 | 3600 | 60 | 460 | 35,1 | 388 |
| ESg 286T-4 JM | 30 | 1800 | 60 | 460 | 33,2 | 395 |
| ESg 286T-4 JP | 30 | 1800 | 60 | 460 | 33,2 | 395 |

