Indukta

Trójfazowe silniki przeciwwybuchowe do pracy w pyle wybuchowym 2D

Charakterystyka wykonania:

moce znamionowe podane są dla pracy S1,
napięcie znamionowe 380, 400 lub 500 [V],
częstotliwość napięcia zasilania 50 [Hz],
temperatura otoczenia od -20 do +40[°C],
wysokość instalowania do 1000 [m] n.p.m.,
izolacja klasy F,
stopień ochrony IP 65,
z jednym czopem końcowym wału wg rysunku wymiarowego,
skrzynka zaciskowa z tabliczką 6-zaciskową,
aluminiowy przewietrznik,
dławnice przeciwwybuchowe Ex,
zewnętrzny zacisk uziemiający  Ex,
złączka pomocnicza Ex,
czujniki temperatury typu PTC 120°C.
   

 

 

 

 

 

 





symbol moc znamionowa [kW] prędkość synchroniczna [1/min] napięcie znamionowe 1 [V] częstotliwość [Hz] cecha przeciwwybuchowości masa (IMB3) [kg]
II 2D T125 Sg 100L-2 3 3000 400 50 II 2D T125 25
II 2D T125 Sg 100L-4A 2,2 1500 400 50 II 2D T125 25
II 2D T125 Sg 100L-4B 3 1500 400 50 II 2D T125 26
II 2D T125 Sg 100L-6 1,5 1000 400 50 II 2D T125 24
II 2D T125 Sg 112M-2 4 3000 400 50 II 2D T125 34
II 2D T125 Sg 112M-4 4 1500 400 50 II 2D T125 34
II 2D T125 Sg 112M-6 2,2 1000 400 50 II 2D T125 33
II 2D T125 Sg 132M-4 7,5 1500 400 50 II 2D T125 73
II 2D T125 Sg 132M-6A 4 1000 400 50 II 2D T125 66
II 2D T125 Sg 132M-6B 5,5 1000 400 50 II 2D T125 72
II 2D T125 Sg 132S-2A 5,5 3000 400 50 II 2D T125 60
II 2D T125 Sg 132S-2B 7,5 3000 400 50 II 2D T125 71
II 2D T125 Sg 132S-4 5,5 1500 400 50 II 2D T125 62
II 2D T125 Sg 132S-6 3 1000 400 50 II 2D T125 54
II 2D T125 Sg 160L-2 18,5 3000 400 50 II 2D T125 130
II 2D T125 Sg 160L-4 15 1500 400 50 II 2D T125 125
II 2D T125 Sg 160L-6 11 1000 400 50 II 2D T125 125
II 2D T125 Sg 160M-2A 11 3000 400 50 II 2D T125 100
II 2D T125 Sg 160M-2B 15 3000 400 50 II 2D T125 115
II 2D T125 Sg 160M-4 11 1500 400 50 II 2D T125 105
II 2D T125 Sg 160M-6 7,5 1000 400 50 II 2D T125 100
II 2D T125 Sg 180L-4 22 1500 400 50 II 2D T125 175
II 2D T125 Sg 180L-6 15 1000 400 50 II 2D T125 170
II 2D T125 Sg 180M-2 22 3000 400 50 II 2D T125 165
II 2D T125 Sg 180M-4 18,5 1500 400 50 II 2D T125 165
II 2D T125 Sh 90L-2 2,2 3000 400 50 II 2D T125 16,8
II 2D T125 Sh 90L-4 1,5 1500 400 50 II 2D T125 16,5
II 2D T125 Sh 90L-6 1,1 1000 400 50 II 2D T125 16,5
II 2D T125 Sh 90S-2 1,5 3000 400 50 II 2D T125 14
II 2D T125 Sh 90S-4 1,1 1500 400 50 II 2D T125 14
II 2D T125 Sh 90S-6 0,75 1000 400 50 II 2D T125 13,5
Cantoni MotorBeselInduktaCelmaEmitEma-ElfaFanaFormitNarmodFenes