
» Silniki 3-fazowe ogólnego przeznaczenia
» Silniki Nema
» Silniki przeciwwybuchowe
» Silniki wielobiegowe
» silniki wentylatorowe
» Silniki w wykonaniu morskim
» Silniki z chłodzeniem obcym
» Silniki z hamulcem
» Silniki specjalnego przeznaczenia
» Trójfazowe elektrowibratory wirujące
» Układy napędowe
» Silniki Nema
» Silniki przeciwwybuchowe
» Trójfazowe silniki przeciwwybuchowe budowy wzmocnionej
» Trójfazowe silniki przeciwwybuchowe do pracy w pyle wybuchowym 2D
» Trójfazowe silniki przeciwwybuchowe do pracy w pyle wybuchowym 3D
» Trójfazowe silniki przeciwwybuchowe do pracy w gazach i pyłach
» do pracy w gazach wybuchowych nieiskrzące typu nA
» Silniki dźwignicowe» Trójfazowe silniki przeciwwybuchowe do pracy w pyle wybuchowym 2D
» Trójfazowe silniki przeciwwybuchowe do pracy w pyle wybuchowym 3D
» Trójfazowe silniki przeciwwybuchowe do pracy w gazach i pyłach
» do pracy w gazach wybuchowych nieiskrzące typu nA
» Silniki wielobiegowe
» silniki wentylatorowe
» Silniki w wykonaniu morskim
» Silniki z chłodzeniem obcym
» Silniki z hamulcem
» Silniki specjalnego przeznaczenia
» Trójfazowe elektrowibratory wirujące
» Układy napędowe
Trójfazowe silniki przeciwwybuchowe do pracy w gazach i pyłach
Charakterystyka wykonania:
moce znamionowe podane są dla pracy S1,
napięcie znamionowe 230, 400, 500 [V],
częstotliwość napięcia zasilania 50 [Hz],
temperatura otoczenia od -20 do +40[°C],
wysokość instalowania do 1000 [m] n.p.m.,
izolacja klasy F,
stopień ochrony IP 65,
skrzynka zaciskowa z tabliczką 6-zaciskową,
aluminiowy przewietrznik,
dławnice przeciwwybuchowe Ex,
zewnętrzny zacisk uziemiający Ex,
złączka pomocnicza Ex,
czujniki temperatury typu PTC,
z jednym czopem końcowym wału wg rysunku wymiarowego,
w wielkościach mechanicznych od 90 do 112 istnieje możliwość
wykonania silników ze skrzynką zaciskową z lewej lub prawej strony.
| kk-23-05__ex_e_ii_t3-t4_2g_2d_.pdf | katalogi | |
| kema_02atex2135_general_2g2d_issue_number3.pdf | certyfikat | |
| kema_02atex2136_90_2g2dt3_issue_number2.pdf | certyfikat | |
| kema_02atex2137_902d2gt4issue_number2.pdf | certyfikat | |
| kema_02atex2138_1002g2dt3_issue_number2.pdf | certyfikat | |
| kema_02atex2139_1002g2dt4_issue_number2.pdf | certyfikat | |
| kema_02atex2140_112_2g2dt3_issue_number2.pdf | certyfikat | |
| kema_02atex2141_112_2g2dt4_issue_number2.pdf | certyfikat | |
| kema_02atex2142_1322g2dt3_issue_number2.pdf | certyfikat | |
| kema_02atex2143_132_2g2dt4_issue_number2.pdf | certyfikat | |
| kema_02atex2144_1602g2dt3_issue_number2.pdf | certyfikat | |
| kema_02atex2145_1602g2dt4_issue_number2.pdf | certyfikat | |
| kema_02atex2146_180_2g2dt3_issue_number2.pdf | certyfikat | |
| kema_02atex2147_180_2g2dt4_issue_number2.pdf | certyfikat |
| symbol | moc znamionowa [kW] | prędkość synchroniczna [1/min] | napięcie znamionowe 1 [V] | częstotliwość [Hz] | cecha przeciwwybuchowości | masa (IMB3) [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| II2GExeIIT3/II2DExtD Sg 100L-2 | 2,4 | 3000 | 400 | 50 | II 2G EExe II T3/II 2D T125 | 22,8 |
| II2GExeIIT3/II2DExtD Sg 100L-4A | 2,2 | 1500 | 400 | 50 | II 2G EExe II T3/II 2D T125 | 21,9 |
| II2GExeIIT3/II2DExtD Sg 100L-4B | 3 | 1500 | 400 | 50 | II 2G EExe II T3/II 2D T125 | 24 |
| II2GExeIIT3/II2DExtD Sg 100L-6 | 1,5 | 1000 | 400 | 50 | II 2G EExe II T3/II 2D T125 | 21 |
| II2GExeIIT3/II2DExtD Sg 112M-2 | 4 | 3000 | 400 | 50 | II 2G EExe II T3/II 2D T125 | 33 |
| II2GExeIIT3/II2DExtD Sg 112M-4 | 4 | 1500 | 400 | 50 | II 2G EExe II T3/II 2D T125 | 33 |
| II2GExeIIT3/II2DExtD Sg 112M-6 | 2,2 | 1000 | 400 | 50 | II 2G EExe II T3/II 2D T125 | 32 |
| II2GExeIIT3/II2DExtD Sg 132M-4 | 7,5 | 1500 | 400 | 50 | II 2G EExe II T3/II 2D T125 | 71 |
| II2GExeIIT3/II2DExtD Sg 132M-6A | 4 | 1000 | 400 | 50 | II 2G EExe II T3/II 2D T125 | 64 |
| II2GExeIIT3/II2DExtD Sg 132M-6B | 5,5 | 1000 | 400 | 50 | II 2G EExe II T3/II 2D T125 | 71 |
| II2GExeIIT3/II2DExtD Sg 132S-2A | 5,5 | 3000 | 400 | 50 | II 2G EExe II T3/II 2D T125 | 57 |
| II2GExeIIT3/II2DExtD Sg 132S-2B | 7 | 3000 | 400 | 50 | II 2G EExe II T3/II 2D T125 | 76 |
| II2GExeIIT3/II2DExtD Sg 132S-4 | 5,5 | 1500 | 400 | 50 | II 2G EExe II T3/II 2D T125 | 60 |
| II2GExeIIT3/II2DExtD Sg 132S-6 | 3 | 1000 | 400 | 50 | II 2G EExe II T3/II 2D T125 | 52 |
| II2GExeIIT3/II2DExtD Sg 160L-2 | 16 | 3000 | 400 | 50 | II 2G EExe II T3/II 2D T125 | 132 |
| II2GExeIIT3/II2DExtD Sg 160L-4 | 15 | 1500 | 400 | 50 | II 2G EExe II T3/II 2D T125 | 126 |
| II2GExeIIT3/II2DExtD Sg 160L-6 | 11 | 1000 | 400 | 50 | II 2G EExe II T3/II 2D T125 | 126 |
| II2GExeIIT3/II2DExtD Sg 160M-2A | 11 | 3000 | 400 | 50 | II 2G EExe II T3/II 2D T125 | 101 |
| II2GExeIIT3/II2DExtD Sg 160M-4 | 11 | 1500 | 400 | 50 | II 2G EExe II T3/II 2D T125 | 104 |
| II2GExeIIT3/II2DExtD Sg 160M-6 | 7,5 | 1000 | 400 | 50 | II 2G EExe II T3/II 2D T125 | 99 |
| II2GExeIIT3/II2DExtD Sg 180L-4 | 22 | 1500 | 400 | 50 | II 2G EExe II T3/II 2D T125 | 200 |
| II2GExeIIT3/II2DExtD Sg 180L-6 | 13,5 | 1000 | 400 | 50 | II 2G EExe II T3/II 2D T125 | 169 |
| II2GExeIIT3/II2DExtD Sg 180M-2 | 18,5 | 3000 | 400 | 50 | II 2G EExe II T3/II 2D T125 | 188 |
| II2GExeIIT3/II2DExtD Sg 180M-4 | 18,5 | 1500 | 400 | 50 | II 2G EExe II T3/II 2D T125 | 173 |
| II2GExeIIT3/II2DExtD Sh 90L-2 | 2,2 | 3000 | 400 | 50 | II 2G EExe II T3/II 2D T125 | 15,9 |
| II2GExeIIT3/II2DExtD Sh 90L-4 | 1,5 | 1500 | 400 | 50 | II 2G EExe II T3/II 2D T125 | 15,5 |
| II2GExeIIT3/II2DExtD Sh 90L-6 | 1,1 | 1000 | 400 | 50 | II 2G EExe II T3/II 2D T125 | 15,5 |
| II2GExeIIT3/II2DExtD Sh 90S-2 | 1,5 | 3000 | 400 | 50 | II 2G EExe II T3/II 2D T125 | 12,5 |
| II2GExeIIT3/II2DExtD Sh 90S-4 | 1,1 | 1500 | 400 | 50 | II 2G EExe II T3/II 2D T125 | 12,7 |
| II2GExeIIT3/II2DExtD Sh 90S-6 | 0,75 | 1000 | 400 | 50 | II 2G EExe II T3/II 2D T125 | 12,1 |
| II2GExeIIT4/II2DExtD Sg 100L-2 | 1,5 | 3000 | 400 | 50 | II 2G EExe II T4/II 2D T125 | 22,5 |
| II2GExeIIT4/II2DExtD Sg 100L-4A | 1,5 | 1500 | 400 | 50 | II 2G EExe II T4/II 2D T125 | 22,1 |
| II2GExeIIT4/II2DExtD Sg 100L-4B | 2 | 1500 | 400 | 50 | II 2G EExe II T4/II 2D T125 | 23,9 |
| II2GExeIIT4/II2DExtD Sg 100L-6 | 1,2 | 1000 | 400 | 50 | II 2G EExe II T4/II 2D T125 | 22,1 |
| II2GExeIIT4/II2DExtD Sg 112M-2 | 2 | 3000 | 400 | 50 | II 2G EExe II T4/II 2D T125 | 33 |
| II2GExeIIT4/II2DExtD Sg 112M-4 | 2,4 | 1500 | 400 | 50 | II 2G EExe II T4/II 2D T125 | 33 |
| II2GExeIIT4/II2DExtD Sg 112M-6 | 1,6 | 1000 | 400 | 50 | II 2G EExe II T4/II 2D T125 | 32 |
| II2GExeIIT4/II2DExtD Sg 132M-4 | 4 | 1500 | 400 | 50 | II 2G EExe II T4/II 2D T125 | 71 |
| II2GExeIIT4/II2DExtD Sg 132M-6A | 2,8 | 1000 | 400 | 50 | II 2G EExe II T4/II 2D T125 | 63 |
| II2GExeIIT4/II2DExtD Sg 132M-6B | 4 | 1000 | 400 | 50 | II 2G EExe II T4/II 2D T125 | 71 |
| II2GExeIIT4/II2DExtD Sg 132S-2A | 2,5 | 3000 | 400 | 50 | II 2G EExe II T4/II 2D T125 | 58 |
| II2GExeIIT4/II2DExtD Sg 132S-2B | 3,5 | 3000 | 400 | 50 | II 2G EExe II T4/II 2D T125 | 72 |
| II2GExeIIT4/II2DExtD Sg 132S-4 | 3 | 1500 | 400 | 50 | II 2G EExe II T4/II 2D T125 | 60 |
| II2GExeIIT4/II2DExtD Sg 132S-6 | 2,2 | 1000 | 400 | 50 | II 2G EExe II T4/II 2D T125 | 52 |
| II2GExeIIT4/II2DExtD Sg 160L-2 | 7,5 | 3000 | 400 | 50 | II 2G EExe II T4/II 2D T125 | 129 |
| II2GExeIIT4/II2DExtD Sg 160L-4 | 7,5 | 1500 | 400 | 50 | II 2G EExe II T4/II 2D T125 | 127 |
| II2GExeIIT4/II2DExtD Sg 160L-6 | 7 | 1000 | 400 | 50 | II 2G EExe II T4/II 2D T125 | 125 |
| II2GExeIIT4/II2DExtD Sg 160M-2A | 5 | 3000 | 400 | 50 | II 2G EExe II T4/II 2D T125 | 101 |
| II2GExeIIT4/II2DExtD Sg 160M-2B | 6 | 3000 | 400 | 50 | II 2G EExe II T4/II 2D T125 | 112 |
| II2GExeIIT4/II2DExtD Sg 160M-4 | 6 | 1500 | 400 | 50 | II 2G EExe II T4/II 2D T125 | 105 |
| II2GExeIIT4/II2DExtD Sg 160M-6 | 5,5 | 1000 | 400 | 50 | II 2G EExe II T4/II 2D T125 | 101 |
| II2GExeIIT4/II2DExtD Sg 180L-4 | 11 | 1500 | 400 | 50 | II 2G EExe II T4/II 2D T125 | 199 |
| II2GExeIIT4/II2DExtD Sg 180M-2 | 10 | 3000 | 400 | 50 | II 2G EExe II T4/II 2D T125 | 191 |
| II2GExeIIT4/II2DExtD Sh 90L-2 | 1,2 | 3000 | 400 | 50 | II 2G EExe II T4/II 2D T125 | 16,5 |
| II2GExeIIT4/II2DExtD Sh 90L-4 | 1,1 | 1500 | 400 | 50 | II 2G EExe II T4/II 2D T125 | 16 |
| II2GExeIIT4/II2DExtD Sh 90L-6 | 0,8 | 1000 | 400 | 50 | II 2G EExe II T4/II 2D T125 | 15,5 |
| II2GExeIIT4/II2DExtD Sh 90S-2 | 1 | 3000 | 400 | 50 | II 2G EExe II T4/II 2D T125 | 12,7 |
| II2GExeIIT4/II2DExtD Sh 90S-4 | 0,8 | 1500 | 400 | 50 | II 2G EExe II T4/II 2D T125 | 12,7 |
| II2GExeIIT4/II2DExtD Sh 90S-6 | 0,65 | 1000 | 400 | 50 | II 2G EExe II T4/II 2D T125 | 12,4 |

