Indukta

do pracy w gazach wybuchowych nieiskrzące typu nA

Charakterystyka wykonania:

moce znamionowe podane są dla pracy S1,
napięcie znamionowe 230, 400, 500 [V],
częstotliwość napięcia zasilania 50 [Hz],
temperatura otoczenia od -20 do +40[°C],
wysokość instalowania do 1000 [m] n.p.m.,
izolacja klasy F,
stopień ochrony IP 55,
z jednym czopem końcowym wału wg rysunku wymiarowego (dwa końce wału na życzenie),
skrzynka zaciskowa z dławnicami i tabliczką   6-zaciskową,
w wielkościach mechanicznych od 90 do 112 istnieje możliwość
 wykonania silników ze skrzynką zaciskową z lewej lub prawej strony.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





symbol moc znamionowa [kW] prędkość synchroniczna [1/min] napięcie znamionowe 1 [V] częstotliwość [Hz] cecha przeciwwybuchowości masa (IMB3) [kg]
II 3G EEx nA II T3 Sg 100L-2 2,4 3000 400 50 II 3G Eex nA II T3 22,8
II 3G EEx nA II T3 Sg 100L-4A 2,2 1500 400 50 II 3G Eex nA II T3 21,9
II 3G EEx nA II T3 Sg 100L-4B 3 1500 400 50 II 3G Eex nA II T3 24
II 3G EEx nA II T3 Sg 100L-6 1,5 1000 400 50 II 3G Eex nA II T3 21
II 3G EEx nA II T3 Sg 112M-2 4 3000 400 50 II 3G Eex nA II T3 33
II 3G EEx nA II T3 Sg 112M-4 4 1500 400 50 II 3G Eex nA II T3 33
II 3G EEx nA II T3 Sg 112M-6 2,2 1000 400 50 II 3G Eex nA II T3 32
II 3G EEx nA II T3 Sg 132M-4 7,5 1500 400 50 II 3G Eex nA II T3 71
II 3G EEx nA II T3 Sg 132M-6A 4 1000 400 50 II 3G Eex nA II T3 64
II 3G EEx nA II T3 Sg 132M-6B 5,5 1000 400 50 II 3G Eex nA II T3 71
II 3G EEx nA II T3 Sg 132S-2A 5,5 3000 400 50 II 3G Eex nA II T3 57
II 3G EEx nA II T3 Sg 132S-2B 7 3000 400 50 II 3G Eex nA II T3 76
II 3G EEx nA II T3 Sg 132S-4 5,5 1500 400 50 II 3G Eex nA II T3 60
II 3G EEx nA II T3 Sg 132S-6 3 1000 400 50 II 3G Eex nA II T3 52
II 3G EEx nA II T3 Sg 160L-2 16 3000 400 50 II 3G Eex nA II T3 132
II 3G EEx nA II T3 Sg 160L-4 15 1500 400 50 II 3G Eex nA II T3 126
II 3G EEx nA II T3 Sg 160L-6 11 1000 400 50 II 3G Eex nA II T3 126
II 3G EEx nA II T3 Sg 160M-2A 11 3000 400 50 II 3G Eex nA II T3 101
II 3G EEx nA II T3 Sg 160M-4 11 1500 400 50 II 3G Eex nA II T3 104
II 3G EEx nA II T3 Sg 160M-6 7,5 1000 400 50 II 3G Eex nA II T3 99
II 3G EEx nA II T3 Sg 180L-4 22 1500 400 50 II 3G Eex nA II T3 200
II 3G EEx nA II T3 Sg 180L-6 13,5 1000 400 50 II 3G Eex nA II T3 169
II 3G EEx nA II T3 Sg 180M-2 18,5 3000 400 50 II 3G Eex nA II T3 188
II 3G EEx nA II T3 Sg 180M-4 18,5 1500 400 50 II 3G Eex nA II T3 173
II 3G EEx nA II T3 Sh 90L-2 2,2 3000 400 50 II 3G Eex nA II T3 15,9
II 3G EEx nA II T3 Sh 90L-4 1,5 1500 400 50 II 3G Eex nA II T3 15,5
II 3G EEx nA II T3 Sh 90L-6 1,1 1000 400 50 II 3G Eex nA II T3 15,5
II 3G EEx nA II T3 Sh 90S-2 1,5 3000 400 50 II 3G Eex nA II T3 12,5
II 3G EEx nA II T3 Sh 90S-4 1,1 1500 400 50 II 3G Eex nA II T3 12,7
II 3G EEx nA II T3 Sh 90S-6 0,75 1000 400 50 II 3G Eex nA II T3 12,1
II 3G EEx nA II T4 Sg 100L-2 1,5 3000 400 50 II 3G EEx nA II T4 22,5
II 3G EEx nA II T4 Sg 100L-4A 1,5 1500 400 50 II 3G EEx nA II T4 22,1
II 3G EEx nA II T4 Sg 100L-4B 2 1500 400 50 II 3G EEx nA II T4 23,9
II 3G EEx nA II T4 Sg 100L-6 1,2 1000 400 50 II 3G EEx nA II T4 22,1
II 3G EEx nA II T4 Sg 112M-2 2 3000 400 50 II 3G EEx nA II T4 33
II 3G EEx nA II T4 Sg 112M-4 2,4 1500 400 50 II 3G EEx nA II T4 33
II 3G EEx nA II T4 Sg 112M-6 1,6 1000 400 50 II 3G EEx nA II T4 32
II 3G EEx nA II T4 Sg 132M-4 4 1500 400 50 II 3G EEx nA II T4 71
II 3G EEx nA II T4 Sg 132M-6A 2,8 1000 400 50 II 3G EEx nA II T4 63
II 3G EEx nA II T4 Sg 132M-6B 4 1000 400 50 II 3G EEx nA II T4 71
II 3G EEx nA II T4 Sg 132S-2A 2,5 3000 400 50 II 3G EEx nA II T4 58
II 3G EEx nA II T4 Sg 132S-2B 3,5 3000 400 50 II 3G EEx nA II T4 72
II 3G EEx nA II T4 Sg 132S-4 3 1500 400 50 II 3G EEx nA II T4 60
II 3G EEx nA II T4 Sg 132S-6 2,2 1000 400 50 II 3G EEx nA II T4 52
II 3G EEx nA II T4 Sg 160L-2 7,5 3000 400 50 II 3G EEx nA II T4 129
II 3G EEx nA II T4 Sg 160L-4 7,5 1500 400 50 II 3G EEx nA II T4 127
II 3G EEx nA II T4 Sg 160L-6 7 1000 400 50 II 3G EEx nA II T4 125
II 3G EEx nA II T4 Sg 160M-2A 5 3000 400 50 II 3G EEx nA II T4 101
II 3G EEx nA II T4 Sg 160M-2B 6 3000 400 50 II 3G EEx nA II T4 112
II 3G EEx nA II T4 Sg 160M-4 6 1500 400 50 II 3G EEx nA II T4 105
II 3G EEx nA II T4 Sg 160M-6 5,5 1000 400 50 II 3G EEx nA II T4 101
II 3G EEx nA II T4 Sg 180L-4 11 1500 400 50 II 3G EEx nA II T4 199
II 3G EEx nA II T4 Sg 180M-2 10 3000 400 50 II 3G EEx nA II T4 191
II 3G EEx nA II T4 Sh 90L-2 1,2 3000 400 50 II 3G EEx nA II T4 16,5
II 3G EEx nA II T4 Sh 90L-4 1,1 1500 400 50 II 3G EEx nA II T4 16
II 3G EEx nA II T4 Sh 90L-6 0,8 1000 400 50 II 3G EEx nA II T4 15,5
II 3G EEx nA II T4 Sh 90S-2 1 3000 400 50 II 3G EEx nA II T4 12,7
II 3G EEx nA II T4 Sh 90S-4 0,8 1500 400 50 II 3G EEx nA II T4 12,7
II 3G EEx nA II T4 Sh 90S-6 0,65 1000 400 50 II 3G EEx nA II T4 12,4
Cantoni MotorBeselInduktaCelmaEmitEma-ElfaFanaFormitNarmodFenes