
» Silniki 3-fazowe ogólnego przeznaczenia
» Silniki Nema
» Silniki przeciwwybuchowe
» Silniki dźwignicowe
» silniki wentylatorowe
» Silniki w wykonaniu morskim
» Silniki z chłodzeniem obcym
» Silniki z hamulcem
» Silniki specjalnego przeznaczenia
» Trójfazowe elektrowibratory wirujące
» Układy napędowe
» Silniki Nema
» Silniki przeciwwybuchowe
» Silniki dźwignicowe
» Trójfazowe silniki dźwignicowe
» Trójfazowe silniki dźwignicowe pierścieniowe
» Trójfazowe silniki dźwignicowe z hamulcem prądu zmiennego
» Trójfazowe silniki dźwignicowe dwubiegowe z hamulcem prądu zmiennego
» Silniki wielobiegowe» Trójfazowe silniki dźwignicowe pierścieniowe
» Trójfazowe silniki dźwignicowe z hamulcem prądu zmiennego
» Trójfazowe silniki dźwignicowe dwubiegowe z hamulcem prądu zmiennego
» silniki wentylatorowe
» Silniki w wykonaniu morskim
» Silniki z chłodzeniem obcym
» Silniki z hamulcem
» Silniki specjalnego przeznaczenia
» Trójfazowe elektrowibratory wirujące
» Układy napędowe
Trójfazowe silniki dźwignicowe pierścieniowe
Charakterystyka wykonania:
silniki przeznaczone są do pracy przerywnej
S3-25%, S3-40%, S3-60%, S3-100%;
napięcie znamionowe 400 [V];
częstotliwość napięcia zasilania 50 [Hz];
temperatura otoczenia od -15 do +40[°C];
wysokość instalowania do 1000 [m] n.p.m.;
izolacja klasy F;
stopień ochrony IP 44;
z jednym czopem końcowym wału wg rysunku wymiarowego;
z termistorowym czujnikiem temperatury w czołach uzwojenia stojana;
skrzynka zaciskowa z dławnicami i tabliczką 6-zaciskową i 3-zaciskową
| symbol | moc znamionowa [kW] | prędkość synchroniczna [1/min] | częstotliwość [Hz] | napięcie znamionowe 1 [V] | prąd przy napięciu znamionowym 1 [A] | masa (IMB3) [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUDf 100L-4A | 1,3 | 1500 | 50 | 400 | 3,3 | 40 |
| SUDf 100L-4B | 1,7 | 1500 | 50 | 400 | 4,2 | 45 |
| SUDf 100L-6A | 1,1 | 1000 | 50 | 400 | 3,6 | 40 |
| SUDf 100L-6B | 1,5 | 1000 | 50 | 400 | 4,1 | 45 |
| SUDf 112M-4A | 3 | 1500 | 50 | 400 | 6,6 | 65 |
| SUDf 112M-4B | 4 | 1500 | 50 | 400 | 8,6 | 70 |
| SUDf 112M-6A | 2 | 1000 | 50 | 400 | 5,2 | 65 |
| SUDf 112M-6B | 3 | 1000 | 50 | 400 | 8,1 | 70 |
| SUDg 132M-4A | 6,3 | 1500 | 50 | 400 | 13 | 90 |
| SUDg 132M-4B | 7,5 | 1500 | 50 | 400 | 15,6 | 95 |
| SUDg 132M-6A | 4,5 | 1000 | 50 | 400 | 10,5 | 90 |
| SUDg 132M-6B | 5,5 | 1000 | 50 | 400 | 13,4 | 95 |
| SUDg 132M-8A | 3 | 750 | 50 | 400 | 8,3 | 90 |
| SUDg 132M-8B | 4 | 750 | 50 | 400 | 11,3 | 95 |
| SUDg 160L-4 | 14,5 | 1500 | 50 | 400 | 28,6 | 155 |
| SUDg 160L-6 | 10 | 1000 | 50 | 400 | 22,3 | 155 |
| SUDg 160L-8 | 7 | 750 | 50 | 400 | 17,6 | 150 |
| SUDg 160M-4 | 10 | 1500 | 50 | 400 | 20,6 | 130 |
| SUDg 160M-6 | 7 | 1000 | 50 | 400 | 17,1 | 130 |
| SUDg 160M-8 | 5,5 | 750 | 50 | 400 | 13,7 | 130 |
| SUDg 180L-4 | 19,5 | 1500 | 50 | 400 | 37,1 | 205 |
| SUDg 180L-6 | 14,5 | 1000 | 50 | 400 | 29,9 | 205 |
| SUDg 180L-8 | 10 | 750 | 50 | 400 | 23,4 | 205 |

