
» Silniki 3-fazowe ogólnego przeznaczenia
» Silniki Nema
» Silniki przeciwwybuchowe
» Silniki dźwignicowe
» Silniki wielobiegowe
» silniki wentylatorowe
» Silniki w wykonaniu morskim
» Silniki z chłodzeniem obcym
» Silniki z hamulcem
» Trójfazowe elektrowibratory wirujące
» Układy napędowe
» Silniki Nema
» Silniki przeciwwybuchowe
» Silniki dźwignicowe
» Silniki wielobiegowe
» silniki wentylatorowe
» Silniki w wykonaniu morskim
» Silniki z chłodzeniem obcym
» Silniki z hamulcem
» Trójfazowe silniki z hamulcem prądu stałego
» Trójfazowe silniki z hamulcem prądu zmiennego
» Trójfazowe silniki z hamulcem prądu stałego i z obcą wentylacją
» Silniki specjalnego przeznaczenia» Trójfazowe silniki z hamulcem prądu zmiennego
» Trójfazowe silniki z hamulcem prądu stałego i z obcą wentylacją
» Trójfazowe elektrowibratory wirujące
» Układy napędowe
Trójfazowe silniki z hamulcem prądu stałego i z obcą wentylacją
Charakterystyka wykonania:
moce znamionowe podane są dla pracy S1,
napięcie znamionowe 380, 400 lub 500 [V],
częstotliwość napięcia zasilania 50 lub 60 [Hz],
temperatura otoczenia od -15 do +40[°C],
wysokość instalowania do 1000 [m] n.p.m.,
izolacja klasy F,
stopień ochrony IP 55,
z jednym czopem końcowym wału wg rysunku wymiarowego,
skrzynka zaciskowa z dławnicami i tabliczką 6-zaciskową,
hamulec prądu stałego podłączony do prostownika zasilanego niezależnie,
z termistorowymi czujnikami temperatury w czołach uzwojenia.
| kk-28-01_z_obca_wentyl_i_ham_dc.pdf | katalogi |
| symbol | moc znamionowa [kW] | prędkość synchroniczna [1/min] | częstotliwość [Hz] | napięcie znamionowe 1 [V] | prąd przy napięciu znamionowym 1 [A] | masa (IMB3) [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSg 100L-2-HS(Y) | 3 | 3000 | 50 | 380 | 6,4 | 34 |
| FSg 100L-4A-HS(Y) | 2,2 | 1500 | 50 | 380 | 5,1 | 32 |
| FSg 100L-4B-HS(Y) | 3 | 1500 | 50 | 380 | 6,9 | 35 |
| FSg 100L-6-HS(Y) | 1,5 | 1000 | 50 | 380 | 4,1 | 31 |
| FSg 100L-8A-HS(Y) | 0,75 | 750 | 50 | 380 | 2,4 | 30,4 |
| FSg 100L-8B-HS(Y) | 1,1 | 750 | 50 | 380 | 3,6 | 33,5 |
| FSg 112M-2-HS(Y) | 4 | 3000 | 50 | 380 | 7,9 | 46 |
| FSg 112M-4-HS(Y) | 4 | 1500 | 50 | 380 | 8,7 | 46 |
| FSg 112M-6-HS(Y) | 2,2 | 1000 | 50 | 380 | 5,1 | 45 |
| FSg 112M-8-HS(Y) | 1,5 | 750 | 50 | 380 | 4,2 | 41 |
| FSg 132M-4-HS(Y) | 7,5 | 1500 | 50 | 380 | 15,4 | 87,5 |
| FSg 132M-6A-HS(Y) | 4 | 1000 | 50 | 380 | 9,1 | 80,5 |
| FSg 132M-6B-HS(Y) | 5,5 | 1000 | 50 | 380 | 12,4 | 86,5 |
| FSg 132M-8-HS(Y) | 3 | 750 | 50 | 380 | 7,7 | 79,5 |
| FSg 132S-2A-HS(Y) | 5,5 | 3000 | 50 | 380 | 10,9 | 73,5 |
| FSg 132S-2B-HS(Y) | 7,5 | 3000 | 50 | 380 | 14,6 | 84,5 |
| FSg 132S-4-HS(Y) | 5,5 | 1500 | 50 | 380 | 11,6 | 65,5 |
| FSg 132S-6-HS(Y) | 3 | 1000 | 50 | 380 | 7,2 | 70,5 |
| FSg 132S-8-HS(Y) | 2,2 | 750 | 50 | 380 | 5,8 | 67,5 |
| FSg 160L-4-HS(Y) | 15 | 1500 | 50 | 380 | 29,2 | 147,5 |
| FSg 160L-6-HS(Y) | 11 | 1000 | 50 | 380 | 23 | 152,5 |
| FSg 160L-8-HS(Y) | 7,5 | 750 | 50 | 380 | 17,2 | 132,5 |
| FSg 160M-2A-HS(Y) | 11 | 3000 | 50 | 380 | 20,9 | 117,5 |
| FSg 160M-2B-HS(Y) | 15 | 3000 | 50 | 380 | 27,6 | 132,5 |
| FSg 160M-4-HS(Y) | 11 | 1500 | 50 | 380 | 22 | 122,5 |
| FSg 160M-6-HS(Y) | 7,5 | 1000 | 50 | 380 | 16 | 117,5 |
| FSg 160M-8A-HS(Y) | 4 | 750 | 50 | 380 | 9,8 | 102,5 |
| FSg 160M-8B-HS(Y) | 5,5 | 750 | 50 | 380 | 13,4 | 112,5 |
| FSg 180L-4-HS(Y) | 22 | 1500 | 50 | 380 | 40,8 | 202 |
| FSg 180L-6-HS(Y) | 15 | 1000 | 50 | 380 | 30,5 | 195 |
| FSg 180L-8-HS(Y) | 11 | 750 | 50 | 380 | 24,7 | 192 |
| FSg 180M-2-HS(Y) | 22 | 3000 | 50 | 380 | 42,5 | 192 |
| FSg 180M-4-HS(Y) | 18,5 | 1500 | 50 | 380 | 34,5 | 192 |
| FSh 90L-2-HS(Y) | 2,2 | 3000 | 50 | 380 | 4,9 | 23 |
| FSh 90L-4-HS(Y) | 1,5 | 1500 | 50 | 380 | 3,7 | 22,3 |
| FSh 90L-6-HS(Y) | 1,1 | 1000 | 50 | 380 | 3,1 | 23,9 |
| FSh 90L-8-HS(Y) | 0,55 | 750 | 50 | 380 | 2 | 21 |
| FSh 90S-2-HS(Y) | 1,5 | 3000 | 50 | 380 | 3,4 | 20 |
| FSh 90S-4-HS(Y) | 1,1 | 1500 | 50 | 380 | 2,7 | 20 |
| FSh 90S-6-HS(Y) | 0,75 | 1000 | 50 | 380 | 2,2 | 19,2 |
| FSh 90S-8-HS(Y) | 0,37 | 750 | 50 | 380 | 1,5 | 19,2 |

