
» Silniki 3-fazowe ogólnego przeznaczenia
» Silniki Nema
» Silniki przeciwwybuchowe
» Silniki dźwignicowe
» Silniki wielobiegowe
» silniki wentylatorowe
» Silniki w wykonaniu morskim
» Silniki z chłodzeniem obcym
» Silniki z hamulcem
» Silniki specjalnego przeznaczenia
» Układy napędowe
» Silniki Nema
» Silniki przeciwwybuchowe
» Silniki dźwignicowe
» Silniki wielobiegowe
» silniki wentylatorowe
» Silniki w wykonaniu morskim
» Silniki z chłodzeniem obcym
» Silniki z hamulcem
» Silniki specjalnego przeznaczenia
» Trójfazowe silniki z powiększonym poślizgiem
» Trójfazowe silniki zatapialne
» Trójfazowe silniki z prętowaną klatką wirnika
» Trójfazowe elektrowibratory wirujące» Trójfazowe silniki zatapialne
» Trójfazowe silniki z prętowaną klatką wirnika
» Układy napędowe
Trójfazowe silniki zatapialne
Charakterystyka wykonania:
Moce znamionowe podane są dla pracy S1,
Napięcie znamionowe 380, 400 lub 500 [V],
Częstotliwość napięcia zasilania 50 lub 60 [Hz],
Temperatura otoczenia do +40[°C],
Głębokość zainstalowania do 10 [m],
silnik szczelny mogący pracować w cieczy agresywnej
o wskaźniku pH od 5 do 10 (najczęściej pH 9),
izolacja klasy F,
stopień ochrony IP 68,
skrzynka zaciskowa przykręcona z tyłu z wyprowadzonym przewodem zasilającym.
z bimetalowymi czujnikami temperatury (termokontaktami) w czołach uzwojenia,
| kk-20-01_zatapialne.pdf | katalogi |
| symbol | moc znamionowa [kW] | prędkość synchroniczna [1/min] | częstotliwość [Hz] | napięcie znamionowe 1 [V] | prąd przy napięciu znamionowym 1 [A] | masa (IMB3) [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WPSKg 100L-4 | 2,2 | 1500 | 50 | 400 | 4,9 | 43.4 |
| WPSKg 100L-4A | 3,5 | 1500 | 50 | 400 | 8,1 | 46.0 |
| WPSKg 100L-4B | 4 | 1500 | 50 | 400 | 9,4 | 45,5 |
| WPSKg 100L-6 | 1,5 | 1000 | 50 | 400 | 4,1 | 43 |
| WPSKg 132M-4 | 9,2 | 1500 | 50 | 400 | 18,9 | 102 |
| WPSKg 132M-4A | 11 | 1500 | 50 | 400 | 23,2 | 102 |
| WSKg 100L-4A | 1,1 | 1500 | 50 | 400 | 2,6 | 38.7 |
| WSKg 100L-4B | 1,5 | 1500 | 50 | 400 | 3,5 | 41,8 |
| WSKg 100L-6 | 1,1 | 1000 | 50 | 400 | 3,3 | 41,7 |
| WSKg 100L-8B | 1,1 | 750 | 50 | 400 | 3,6 | 44 |
| WSKg 132M-4 | 7,5 | 1500 | 50 | 400 | 15,4 | 90,5 |
| WSKg 132M-6B | 5,5 | 1000 | 50 | 400 | 12,5 | 89,5 |
| WSKg 132S-4 | 5,5 | 1500 | 50 | 400 | 11,6 | 83 |
| WSKg 132S-8 | 2,2 | 750 | 50 | 400 | 5,7 | 75,2 |
| WSkg 80-4A | 0,55 | 1500 | 50 | 400 | 1,5 | 24.7 |
| WSKg 80-4B | 0,75 | 1500 | 50 | 400 | 2 | 25.9 |
| WSkg 80-4C | 1,1 | 1500 | 50 | 400 | 2,9 | 27.2 |

