
» Silniki 3-fazowe ogólnego przeznaczenia
» Silniki Nema
» Silniki przeciwwybuchowe
» Silniki dźwignicowe
» Silniki wielobiegowe
» silniki wentylatorowe
» Silniki z chłodzeniem obcym
» Silniki z hamulcem
» Silniki specjalnego przeznaczenia
» Trójfazowe elektrowibratory wirujące
» Układy napędowe
» Silniki Nema
» Silniki przeciwwybuchowe
» Silniki dźwignicowe
» Silniki wielobiegowe
» silniki wentylatorowe
» Trójfazowe silniki wielobiegowe do wentylatorów serii 'W'
» Trójfazowe silniki wielobiegowe do wentylatorów serii 'Q'
» Trójfazowe silniki morskie do wentylatorów osiowych
» Silniki w wykonaniu morskim» Trójfazowe silniki wielobiegowe do wentylatorów serii 'Q'
» Trójfazowe silniki morskie do wentylatorów osiowych
» Silniki z chłodzeniem obcym
» Silniki z hamulcem
» Silniki specjalnego przeznaczenia
» Trójfazowe elektrowibratory wirujące
» Układy napędowe
Trójfazowe silniki wielobiegowe do wentylatorów serii 'Q'
Charakterystyka wykonania:
moce znamionowe podane są dla pracy S1,
napięcie znamionowe 380, 400 lub 500 [V],
częstotliwość napięcia zasilania 50 lub 60 [Hz],
temperatura otoczenia od -15 do +40[°C],
wysokość instalowania do 1000 [m] n.p.m.,
izolacja klasy F,
stopień ochrony IP 55,
z jednym czopem końcowym wału wg rysunku wymiarowego,
skrzynka zaciskowa z dławnicami i tabliczką 6-zaciskową.
| kk-01-04_wielobiegi_q.pdf | katalogi |
| symbol | moc znamionowa [kW] | prędkość synchroniczna [1/min] | częstotliwość [Hz] | napięcie znamionowe 1 [V] | prąd przy napięciu znamionowym 1 [A] | masa (IMB3) [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sg 132M-6/4Q | 2/5,9 | 1000/1500 | 50 | 380 | 4,8/12,6 | 67 |
| Sg 132S-6/4Q | 1,4/4,2 | 1000/1500 | 50 | 380 | 3,5/9,4 | 56 |
| Sg 160L-4/2Q | 4/15 | 1500/3000 | 50 | 380 | 8,5/29,5 | 122 |
| Sg 160L-6/4Q | 4,4/12 | 1000/1500 | 50 | 380 | 10,4/25,5 | 125 |
| Sg 160L-8/4Q | 1,5/11 | 750/1500 | 50 | 380 | 8,3/22,9 | 130 |
| Sg 160M-4/2Q | 3/10,5 | 1500/3000 | 50 | 380 | 6,5/21,1 | 102 |
| Sg 160M-6/4Q | 3,3/9,4 | 1000/1500 | 50 | 380 | 10,7/19,5 | 95 |
| Sg 160M-8/4Q | 1,1/8 | 750/1500 | 50 | 380 | 4,2/17,5 | 110 |
| Sg 180L-6/4Q | 5/14,5 | 1000/1500 | 50 | 380 | 10,6/28,2 | 165 |
| Sg 180L-8/4Q | 2,2/15 | 750/1500 | 50 | 380 | 7,1/29 | 175 |
| Sg 180M-4/2Q | 5/17 | 1500/3000 | 50 | 380 | 10,5/33,4 | 155 |

