
» Silniki Nema
» Silniki przeciwwybuchowe
» Silniki dźwignicowe
» Silniki wielobiegowe
» silniki wentylatorowe
» Trójfazowe silniki wielobiegowe do wentylatorów serii 'Q'
» Trójfazowe silniki morskie do wentylatorów osiowych
» Silniki z chłodzeniem obcym
» Silniki z hamulcem
» Silniki specjalnego przeznaczenia
» Trójfazowe elektrowibratory wirujące
» Układy napędowe
Trójfazowe silniki morskie do wentylatorów osiowych
Opis Techniczny
Silniki nie posiadają skrzynki zaciskowej, lecz w kadłubie wbudowana jest dławnica,
przez którą wprowadzony jest przewód oponowy przemysłowy OP.
(w silnikach wm 90,100,112 od strony napędowej, a w silnikach
wm 132,160,180 od strony przeciwnapędowej). Konstrukcja silnika
w.m 160 umożliwia przykręcenie trzech ramion mocujących silnik
w osi otworu wentylacyjnego.
Silniki nie posiadają własnego przewietrznika, a do ich chłodzenia
wykorzystywany jest strumień powietrza tłoczonego przez główny
wentylator - napędzany przez silnik.
Obciążenie silników pełną mocą może nastąpić tylko w przypadku
gdy chłodzenie strumieniem powietrza wytworzonym przez wentylator
będzie tak intensywne, że przyrosty temperatury uzwojeń mierzone
metodą oporową nie przekroczą temperatury + 105C.
Silniki zaopatrzone są w zacisk ochronny uziemiający umieszczony na
kadłubie obok dławnicy oraz na nakrętce dławnicy (do zerowania przewodu zasilającego).
Stopień ochrony
Oznaczenie silnika ze względu na stopień ochrony obudowy.
Oznaczenie stopni ochrony obudowy silników odpowiada PN-EN 60529.
Silniki morskie do napędu wentylatorów osiowych posiadają obudowę o stopniu ochrony IP55.
Forma wykonania
Oznaczenie silnika ze względu na formę wykonania.
Oznaczenie formy wykonania silnika odpowiada PN-EN 60034-7.
Silniki w wykonaniu kołnierzowym posiadają formę wykonania IM 3021
| symbol | moc znamionowa [kW] | prędkość synchroniczna [1/min] | napięcie znamionowe 1 [V] | częstotliwość [Hz] | prąd przy napięciu znamionowym 1 [A] | masa (IMB3) [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2mSSBg 160L-4 | 15 | 1500 | 400 | 50 | 27,8 | 133 |
| 2mSSBg 160L-6 | 11 | 1000 | 400 | 50 | 21,9 | 133 |
| 2mSSBg 160M-4 | 11 | 1500 | 400 | 50 | 21 | 113 |
| 2mSSBg 160M-6 | 7,5 | 1000 | 400 | 50 | 15,3 | 108 |
| 2mSSBg 180L-4 | 22 | 1500 | 400 | 50 | 38,8 | 175 |
| 2mSSBg 180L-6 | 15 | 1000 | 400 | 50 | 29 | 170 |
| 2mSSBg 180M-2 | 22 | 3000 | 400 | 50 | 39,8 | 162 |
| 2mSSBg 180M-4 | 18,5 | 1500 | 400 | 50 | 32,8 | 162 |
| mSSBg 100L-2 | 3 | 3000 | 400 | 50 | 6 | 25 |
| mSSBg 100L-4A | 2,2 | 1500 | 400 | 50 | 4,8 | 25 |
| mSSBg 100L-4B | 3 | 1500 | 400 | 50 | 6,5 | 26 |
| mSSBg 100L-6 | 1,5 | 1000 | 400 | 50 | 3,9 | 24 |
| mSSBg 112M-2 | 4 | 3000 | 400 | 50 | 7,5 | 34 |
| mSSBg 112M-4 | 4 | 1500 | 400 | 50 | 8,3 | 34 |
| mSSBg 112M-6 | 2,2 | 1000 | 400 | 50 | 4,9 | 33 |
| mSSBg 132M-4 | 7,5 | 1500 | 400 | 50 | 14,6 | 70 |
| mSSBg 132M-6B | 5,5 | 1000 | 400 | 50 | 11,8 | 69 |
| mSSBg 132S-2A | 5,5 | 3000 | 400 | 50 | 10,4 | 57,5 |
| mSSBg 132S-2B | 7,5 | 3000 | 400 | 50 | 13,9 | 68,1 |
| mSSBg 132S-4 | 5,5 | 1500 | 400 | 50 | 11 | 59,5 |
| mSSBh 90L-2 | 2,2 | 3000 | 400 | 50 | 4,7 | 16,8 |
| mSSBh 90L-4 | 1,5 | 1500 | 400 | 50 | 3,5 | 16,5 |
| mSSBh 90L-6 | 1,1 | 1000 | 400 | 50 | 3 | 16,5 |
| mSSBh 90S-2 | 1,5 | 3000 | 400 | 50 | 3,2 | 14 |
| mSSBh 90S-4 | 1,1 | 1500 | 400 | 50 | 2,6 | 14 |
| mSSBh 90S-6 | 0,75 | 1000 | 400 | 50 | 2,1 | 13,5 |

