
» Низковольтные двигатели: ДВИГАТЕЛИ С КОРОТКЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ
» Низковольтные двигатели: электродвигатели с фазным ротором
» ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
» двигатели для горных устройств
» ru silniki trakcyjne
» Низковольтные двигатели: электродвигатели с фазным ротором
» ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
» двигатели для горных устройств
» ru silniki trakcyjne
IP54/55 ДВИГАТЕЛИ С ВЫСОКИМ К.П.Д.
На сегодняшний день двигатели низкого напряжения с большим к.п.д. EFF1 составляют основной ассортимент в
производстве общества EMIT.
Эти двигатели изготавливаются в двух сериях: SEE355 (до 315 кВт), а также Sh355-500….s (до 1500 кВт) согласно стандартам IEC/EN.
Двигатели серии SEE в исполнении с изолированной подшипниковой камерой а также вся серия Sh приспособлены к питанию преобразователя частоты.
По желанию клиента они могут быть оснащены в независимую вентиляционную систему , импульсивные энкодеры для точного измерения частотывращения и т. п.
| символ | rated output [kW] | synchronous speed [rpm] | rated voltage 1 [V] | degree of protection | insulation class | type of duty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEE315ML2 | 200 | 3000 | 400 | IP55 | F | S1 |
| SEE315ML4 | 200 | 1500 | 400 | IP55 | F | S1 |
| SEE315ML6 | 160 | 1000 | 400 | IP55 | F | S1 |
| SEE355ML2A | 250 | 3000 | 400 | IP55 | F | S1 |
| SEE355ML2B | 315 | 3000 | 400 | IP55 | F | S1 |
| SEE355ML4A | 250 | 1500 | 400 | IP55 | F | S1 |
| SEE355ML4AB | 285 | 1500 | 400 | IP55 | F | S1 |
| SEE355ML4B | 315 | 1500 | 400 | IP55 | F | S1 |
| SEE355ML4BB | 330 | 1500 | 400 | IP55 | F | S1 |
| SEE355ML6A | 200 | 1000 | 400 | IP55 | F | S1 |
| SEE355ML6B | 250 | 1000 | 400 | IP55 | F | S1 |
| SEE355ML8A | 160 | 750 | 400 | IP55 | F | S1 |
| SEE355ML8B | 200 | 750 | 400 | IP55 | F | S1 |
| Sh355H2Ds | 355 | 3000 | 400 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh355H2Es | 400 | 3000 | 400 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh355H4Ds | 355 | 1500 | 400 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh355H4Es | 400 | 1500 | 400 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh355H6Cs | 315 | 1000 | 400 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh355H6Ds | 355 | 1000 | 400 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh355H8Ds | 250 | 750 | 400 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh355H8Es | 315 | 750 | 400 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh400H2Cs | 450 | 3000 | 400 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh400H2Ds | 500 | 3000 | 400 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh400H2Es | 560 | 3000 | 400 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh400H4Cs | 450 | 1500 | 400 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh400H4Ds | 500 | 1500 | 400 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh400H4Es | 560 | 1500 | 400 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh400H4Fs | 630 | 1500 | 400 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh400H6Bs | 400 | 1000 | 400 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh400H6Cs | 450 | 1000 | 400 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh400H6Ds | 500 | 1000 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh400H8Ds | 355 | 750 | 400 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh400H8Es | 400 | 750 | 400 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh450H10As | 315 | 600 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh450H10Bs | 355 | 600 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh450H10Cs | 400 | 600 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh450H12As | 160 | 500 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh450H12Bs | 200 | 500 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh450H12Cs | 250 | 500 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh450H4Bs | 710 | 1500 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh450H4Cs | 800 | 1500 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh450H4Ds | 900 | 1500 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh450H4Es | 1000 | 1500 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh450H6As | 500 | 1000 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh450H6Bs | 560 | 1000 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh450H6Cs | 630 | 1000 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh450H6Ds | 710 | 1000 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh450H8Bs | 450 | 750 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh450H8Cs | 500 | 750 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh450H8Ds | 560 | 750 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh450H8Es | 630 | 750 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh500H10As | 450 | 600 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh500H10Bs | 500 | 600 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh500H10Cs | 560 | 600 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh500H10Ds | 630 | 600 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh500H4Cs | 1120 | 1500 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh500H4Ds | 1250 | 1500 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh500H4Es | 1400 | 1500 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh500H6As | 800 | 1000 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh500H6Bs | 900 | 1000 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh500H6Cs | 1000 | 1000 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh500H6Ds | 1120 | 1000 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh500H6Es | 1250 | 1000 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh500H8Bs | 710 | 750 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh500H8Cs | 800 | 750 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh500H8Ds | 900 | 750 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |
| Sh500H8Es | 1000 | 750 | 690 | IP55 | F (VPI) | S1 |

