Seria SUg-SUem | Trójfazowe silniki z wirnikiem pierścieniowym ogólnego przeznaczenia
Przeznaczone do napędu urzadzeń o dużych momentach bezwładności i o dużej liczbie rozruchów
WYKONANIE PODSTAWOWE:
| Praca ciągła | S1 | 
| Napięcie zasilania | 400V lub 380V | 
| Częstotliwość zasilania | 50Hz | 
| Prędkości obrotowe | 3000, 1500 lub 1000 obr/min | 
| Klasa izolacji | F | 
| Stopień ochrony | IP44/IP55 | 
| Temperatura otoczenia | do +40°C | 
| Forma wykonania | IM1001 (IMB3 - na łapach) | 
INNE WYKONANIA ZGODNIE Z ŻYCZENIEM KLIENTA UZGODNIONE Z PRODUCENTEM
| Symbol | Wielkość mechaniczna | Ilość biegunów | Moc znamionowa [kW] | Moc znamionowa [HP] | Prędkość synchroniczna [obr/min] | Moment znamionowy [Nm] | 
| 
                   | 
          
             | 
          
             | 
          
             | 
          
             | 
          
             | 
        |
| 2SUg200L4A | 200 | 4 | 18.5 | 25 | 1500 | 121 | 
| 2SUg200L4B | 200 | 4 | 22 | 30 | 1500 | 144 | 
| 2SUg225M4 | 225 | 4 | 30 | 40 | 1500 | 196 | 
| 2SUg250M4A | 250 | 4 | 37 | 50 | 1500 | 243 | 
| 2SUg250M4B | 250 | 4 | 45 | 60 | 1500 | 294 | 
| 2SUg280S4 | 280 | 4 | 55 | 75 | 1500 | 361 | 
| 2SUg280M4 | 280 | 4 | 75 | 100 | 1500 | 487 | 
| 2SUg200L6 | 200 | 6 | 15 | 20 | 1000 | 148 | 
| 2SUg225M6A | 225 | 6 | 18.5 | 25 | 1000 | 181 | 
| 2SUg225M6B | 225 | 6 | 22 | 30 | 1000 | 216 | 
| 2SUg250M6A | 250 | 6 | 30 | 40 | 1000 | 295 | 
| 2SUg250M6B | 250 | 6 | 37 | 50 | 1000 | 362 | 
| 2SUg280S6 | 280 | 6 | 45 | 60 | 1000 | 440 | 
| 2SUg280M6 | 280 | 6 | 55 | 75 | 1000 | 539 | 
| 2SUg200L8 | 200 | 8 | 11 | 15 | 750 | 147 | 
| 2SUg225M8A | 225 | 8 | 15 | 20 | 750 | 198 | 
| 2SUg225M8B | 225 | 8 | 18.5 | 25 | 750 | 244 | 
| 2SUg250M8A | 250 | 8 | 22 | 30 | 750 | 288 | 
| 2SUg250M8B | 250 | 8 | 30 | 40 | 750 | 391 | 
| 2SUg280S8 | 280 | 8 | 37 | 50 | 750 | 484 | 
| 2SUg280M8 | 280 | 8 | 47 | 63 | 750 | 617 | 
